Tabela - Área destinada a colheita e área colhida, quantidade, rendimento médio e valor da produção dos principais produtos das lavouras permanentes - Brasil - 2001
| Principais produtos das lavouras permanentes | Área plantada (ha) | Área colhida (ha) | Quantidade produzida (t) | Rendimento médio (kg/ha) | Valor (1 000 R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacate | 12 005 | 11 833 | 154 206 | 13 031 | 104 060 |
| Algodão arbóreo (em caroço) | 9 270 | 8 607 | 2 762 | 320 | 1 347 |
| Azeitona | 6 | 6 | 2 | 333 | 2 |
| Banana | 516 655 | 510 290 | 6 176 963 | 12 104 | 1 823 103 |
| Borracha (latex coagulado) | 100 554 | 95 823 | 144 093 | 1 503 | 126 598 |
| Cacau (em amendoa) | 666 338 | 665 809 | 185 662 | 278 | 376 482 |
| Café (em coco) | 2 356 950 | 2 336 027 | 3 639 136 | 1 557 | 2 846 594 |
| Caqui | 6 966 | 6 899 | 131 099 | 19 002 | 67 001 |
| Castanha de caju | 653 264 | 638 556 | 124 073 | 194 | 79 886 |
| Chá-da-índia (folha verde) | 3 842 | 3 842 | 35 860 | 9 333 | 6 359 |
| Coco-da-baía (1) | 275 551 | 273 338 | 1 420 547 | 5 197 | 383 799 |
| Dendê (coco) | 85 240 | 84 636 | 772 097 | 9 122 | 48 126 |
| Erva-mate (folha verde) | 96 883 | 84 009 | 645 765 | 7 686 | 131 600 |
| Figo | 2 941 | 2 904 | 25 981 | 8 946 | 30 697 |
| Goiaba | 14 387 | 14 206 | 281 102 | 19 787 | 103 304 |
| Guaraná (semente) | 11 703 | 11 668 | 3 935 | 337 | 8 229 |
| Laranja | 825 200 | 824 665 | 16 983 247 | 20 594 | 2 604 154 |
| Limão | 50 684 | 49 371 | 964 817 | 19 542 | 193 918 |
| Maçã | 30 968 | 30 938 | 716 030 | 23 144 | 335 660 |
| Mamão | 35 596 | 35 299 | 1 489 324 | 42 191 | 409 835 |
| Manga | 67 653 | 67 226 | 782 308 | 11 636 | 211 505 |
| Maracujá | 33 306 | 33 039 | 467 464 | 14 148 | 141 289 |
| Marmelo | 254 | 254 | 1 308 | 5 149 | 451 |
| Noz (fruto seco) | 1 577 | 1 576 | 2 357 | 1 495 | 6 034 |
| Palmito | 4 447 | 4 158 | 26 118 | 6 281 | 36 182 |
| Pêra | 1 954 | 1 948 | 21 502 | 11 037 | 14 177 |
| Pêssego | 23 295 | 23 129 | 222 616 | 9 624 | 140 581 |
| Pimenta-do-reino | 20 750 | 20 739 | 50 140 | 2 417 | 146 399 |
| Sisal ou agave (fibra) | 218 771 | 204 233 | 181 475 | 888 | 66 472 |
| Tangerina | 64 279 | 63 328 | 1 124 977 | 17 764 | 257 596 |
| Tungue (fruto seco) | 400 | 398 | 591 | 1 484 | 70 |
| Urucum (semente) | 10 279 | 10 198 | 11 287 | 1 106 | 14 218 |
| Uva | 63 310 | 63 273 | 1 058 489 | 16 728 | 1 179 560 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Agropecuária, Produção Agrícola Municipal 2001.
(1) Quantidade produzida em 1 000 frutos e rendimento médio em frutos por hectare