Tabela 3 - Área destinada a colheita, área colhida, quantidade, rendimento médio e valor da produção dos principais produtos das lavouras permanentes - Brasil - 2000
| Produtos | Área destinada a colheita (ha) | Área colhida (ha) | Quantidade produzida (mil frutos) | Rendimento médio (frutos/ha) | Valor (1000 R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacate | 12 843 | 12 699 | 344 583 | 27 134 | 41 269 |
| Algodão arbóreo (em caroço) (1) | 13 678 | 13 626 | 7 885 | 578 | 4 837 |
| Azeitona (1) | 75 | 11 | 4 | 363 | 3 |
| Banana (2) | 533 593 | 524 750 | 566 336 | 1 079 | 1 038 273 |
| Borracha (látex coagulado) (1) | 96 587 | 94 464 | 135 513 | 1 434 | 115 438 |
| Cacau (em amêndoa) (1) | 707 487 | 705 965 | 196 788 | 278 | 299 620 |
| Café (em coco) (1) | 2 292 165 | 2 267 968 | 3 807 124 | 1 678 | 4 299 427 |
| Caqui | 6 337 | 6 230 | 633 004 | 101 605 | 47 794 |
| Castanha de caju (1) | 652 599 | 651 169 | 138 608 | 212 | 105 645 |
| Chá-da-índia (folha verde) (1) | 3 911 | 3 911 | 36 131 | 9 238 | 5 787 |
| Coco-da-baía | 266 577 | 264 311 | 1 301 411 | 4 923 | 371 454 |
| Dendê (coco) (1) | 81 979 | 81 881 | 678 727 | 8 289 | 42 680 |
| Erva-mate (folha verde) (1) | 81 794 | 69 029 | 522 019 | 7 562 | 91 810 |
| Figo | 2 827 | 2 805 | 344 137 | 122 686 | 22 180 |
| Goiaba | 14 354 | 14 024 | 1 960 223 | 139 776 | 118 819 |
| Guaraná (semente) (1) | 12 043 | 12 013 | 4 274 | 355 | 10 277 |
| Laranja | 857 458 | 856 422 | 106 651 289 | 124 531 | 1 262 673 |
| Limão | 50 469 | 50 323 | 8 251 176 | 163 964 | 168 777 |
| Maçã | 30 048 | 30 043 | 5 766 347 | 191 936 | 419 504 |
| Mamão | 40 448 | 40 202 | 1 693 779 | 42 131 | 258 735 |
| Manga | 68 107 | 67 590 | 2 153 205 | 31 856 | 192 029 |
| Maracujá | 34 076 | 33 428 | 2 762 808 | 82 649 | 194 537 |
| Marmelo | 237 | 234 | 5 186 | 22 162 | 508 |
| Noz (fruto seco) (1) | 2 166 | 1 761 | 2 614 | 1 484 | 6 210 |
| Palmito (1) | 4 985 | 3 649 | 24 356 | 6 674 | 28 227 |
| Pêra | 2 073 | 2 073 | 113 131 | 54 573 | 11 722 |
| Pêssego | 22 118 | 22 039 | 1 824 603 | 82 789 | 143 696 |
| Pimenta-do-reino | 16 377 | 16 217 | 38 685 | 2 385 | 164 433 |
| Sisal ou agave (fibra) (1) | 204 514 | 194 514 | 194 463 | 999 | 69 620 |
| Tangerina | 62 956 | 61 513 | 6 017 412 | 97 823 | 318 964 |
| Tungue (fruto seco) (1) | 447 | 444 | 618 | 1 391 | 56 |
| Urucum (semente) (1) | 10 205 | 10 074 | 10 790 | 1 071 | 9 158 |
| Uva (1) | 59 838 | 59 788 | 1 024 482 | 17 135 | 717 515 |
(1) Quantidade produzida em toneladas e rendimento médio em quilos por hectare.
(2) Quantidade produzida em mil cachos e rendimento médio em cachos por hectare.