Tabela - Área plantada, área colhida, quantidade, rendimento médio e valor da produção dos principais produtos das lavouras temporárias - Brasil - 2000
| Produtos | Área plantada (ha) | Área colhida (ha) | Quantidade produzida (t) | Rendimento médio (kg/ha) | Valor (1000 R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacaxi (1) (2) | 62 976 | 60 406 | 1 335 792 | 22 113 | 463 892 |
| Algodão herbáceo (em caroço) | 811 848 | 801 618 | 2 007 102 | 2 503 | 1 274 249 |
| Alho | 13 269 | 13 269 | 84 141 | 6 341 | 174 976 |
| Amendoim (em casca) | 104 972 | 104 948 | 187 890 | 1 790 | 120 417 |
| Arroz (em casca) | 3 704 863 | 3 664 804 | 11 134 588 | 3 038 | 2 586 649 |
| Aveia (em grão) | 230 513 | 182 010 | 214 276 | 1 177 | 39 362 |
| Batata-doce | 44 007 | 43 900 | 484 443 | 11 035 | 131 875 |
| Batata-inglesa | 152 242 | 151 731 | 2 606 932 | 17 181 | 810 243 |
| Cana de açúcar (2) | 4 879 841 | 4 804 511 | 326 121 011 | 67 878 | 6 652 318 |
| Cebola | 66 515 | 66 505 | 1 156 332 | 17 387 | 364 062 |
| Centeio (em grão) | 7 156 | 6 755 | 6 948 | 1 028 | 1 081 |
| Cevada (em grão) | 149 677 | 145 507 | 282 826 | 1 943 | 53 544 |
| Ervilha (em grão) | 1 470 | 1 467 | 3 699 | 2 521 | 3 685 |
| Fava (em grão) | 41 751 | 41 179 | 15 751 | 382 | 15 076 |
| Feijão (em grão) | 4 441 431 | 4 332 545 | 3 056 289 | 705 | 1 658 867 |
| Fumo (em folha) | 310 633 | 310 462 | 579 727 | 1 867 | 1 022 024 |
| Juta (fibra) | 1 355 | 1 114 | 1 333 | 1 196 | 581 |
| Linho (semente) | 5 321 | 5 321 | 3 850 | 723 | 1 139 |
| Malva (fibra) | 4 901 | 3 759 | 5 947 | 1 582 | 2 835 |
| Mamona (baga) | 214 485 | 208 538 | 116 017 | 556 | 44 674 |
| Mandioca (2) | 1 736 240 | 1 708 875 | 23 040 670 | 13 482 | 2 585 041 |
| Melancia (1) | 81 022 | 80 509 | 226 788 | 2 816 | 181 194 |
| Melão (1) | 11 409 | 11 399 | 174 710 | 15 326 | 63 796 |
| Milho (em grão) | 12 648 005 | 11 890 376 | 32 321 000 | 2 718 | 6 037 136 |
| Rami (fibra) | 465 | 465 | 1 006 | 2 163 | 654 |
| Soja (em grão) | 13 693 677 | 13 656 771 | 32 820 826 | 2 403 | 8 658 735 |
| Sorgo granífero (em grão) | 561 121 | 528 061 | 792 759 | 1 501 | 99 268 |
| Tomate | 56 866 | 56 720 | 3 004 797 | 52 975 | 1 181 372 |
| Trigo (em grão) | 1 535 723 | 1 138 687 | 1 725 792 | 1 515 | 349 762 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Agropecuária, Produção Agrícola Municipal 2000.
(1) Quantidade produzida em mil frutos e rendimento médio em frutos por hectare.
(2) A área plantada refere-se à área destinadaa colheita no ano.