| Pesquisa Anual do Serviços 2001 |
| Especificação | Transporte ferroviário e metroviário | Transporte Rodoviário | Transporte aquaviário | Transporte aéreo | Atividades anexas e auxiliares aos transportes e agências de viagens | |
| Passageiros | Cargas | |||||
| 1- Receita operacional líquida | 2 881 756 Z | 16 302 692 A | 20 412 029 A | 3 985 661 A | 13 627 863 A | 13 328 987 A |
| 2 - Custo das mercadorias revendidas | 155 Z | 7 537 B | 599 776 B | 3 604 B | 2 164 B | 22 272 C |
| 3 - Subvenções e outras receitas operacionais (aluguéis de imóveis, etc.) | 980 491 Z | 353 566 A | 188 983 A | 51 610 B | 157 464 B | 551 488 A |
| 4 - Valor bruto da produção (1-2 + 3) | 3 862 093 Z | 16 648 721 A | 20 001 237 B | 4 033 667 B | 13 783 162 B | 13 858 202 B |
| 5 - Consumo intermediário | 1 861 997 Z | 7 428 332 A | 12 168 581 B | 2 673 781 B | 10 678 413 B | 6 172 499 B |
| Mercadorias, materiais de consumo e de reposição | 209 095 Z | 1 757 476 A | 2 184 345 A | 701 960 B | 1 124 078 B | 772 539 B |
| Combustíveis e lubrificantes | 353 469 Z | 3 169 394 B | 3 089 862 B | 306 154 C | 2 437 966 B | 195 262 B |
| Serviços prestados por terceiros | 644 168 Z | 698 666 C | 3 963 173 B | 355 483 B | 2 961 607 B | 1 880 080 B |
| Aluguéis e arrendamento de imóveis, veículos, máquinas e equipamentos | 155 479 Z | 546 875 A | 674 370 B | 424 392 C | 2 076 350 C | 845 666 B |
| Prêmios de seguros | 15 362 Z | 137 915 B | 444 441 B | 41 611 B | 94 674 B | 123 428 B |
| Serviços de comunicação | 17 002 Z | 99 568 A | 246 559 B | 12 826 B | 243 440 B | 238 295 B |
| Energia elétrica, gás, água e esgoto | 145 243 Z | 98 702 A | 95 472 B | 6 293 C | 24 220 C | 198 971 A |
| Outros custos e despesas operacionais | 322 178 Z | 919 735 B | 1 470 359 B | 825 062 B | 1 716 078 B | 1 918 257 B |
| 6-Valor adicionado bruto a preços básicos (4-5) | 2 000 096 Z | 9 220 389 A | 7 832 656 B | 1 359 886 C | 3 104 749 B | 7 685 703 B |
| 7 - Gastos com pessoal | 1 410 812 Z | 7 135 278 A | 3 729 815 A | 573 947 B | 1 580 000 B | 3 975 809 A |
| Salários e outras remunerações | 971 511 Z | 4 765 773 A | 2 561 519 A | 365 052 B | 990 381 B | 2 530 310 A |
| Contribuições para a Previdência Social | 223 948 Z | 1 206 990 A | 564 129 A | 74 490 C | 266 588 C | 576 500 A |
| FGTS | 70 827 Z | 413 005 A | 224 965 A | 18 809 B | 86 847 C | 208 005 A |
| Indenizações por dispensa | 16 058 Z | 142 534 B | 80 161 B | 5 622 B | 38 079 B | 56 275 A |
| Benefícios concedidos aos empregados | 128 467 Z | 606 976 A | 299 040 A | 109 974 B | 198 104 C | 604 719 A |
| 8 - Excedente operacional bruto (6-7) | 589 284 Z | 2 085 111 B | 4 102 841 B | 785 939 B | 1 524 750 C | 3 709 894 B |
| Pessoal ocupado em 31-12 | 37 865 Z | 577 146 A | 389 421 A | 16 891 A | 40 808 A | 242 316 A |
| Número de Empresas | 21 A | 13 231 A | 47 588 A | 397 A | 341 A | 21 518 A |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de Comércio e Serviços, Pesquisa Anual de Serviços 2001
Nota: 1. Os dados referentes a valores econômicos estão expressos em 1000
R$.
Nota: 2. Cálculo direto com dados da PAS, sem ajustes metodológicos das
Contas Nacionais, que incluem estimativas para a produção de autônomos e
unidades produtivas da economia informal