Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español
  Pesquisa Anual do Serviços

Tabela síntese
Serviços empresariais não-financeiros 2000-2001

Atividades Salários, retiradas e outras remunerações
  2000 2001
Total 42 714 602 49 037 951
Serviços de alojamento e alimentação 4 625 974 5 403 052
Serviços de alojamento 1 115 615 1 190 359
Serviços de alimentação 3 510 359 4 212 694
Transportes e serviços auxiliares dos transportes 11 490 455 13 059 865
Transporte ferroviário e metroviário 891 819 974 303
Transporte rodoviário 7 279 157 7 975 212
Transporte de passageiros 4 702 888 4 967 445
Transporte de cargas 2 576 270 3 007 767
Transporte aquaviário 179 928 373 552
Transporte aéreo 902 279 999 032
Serviços auxiliares dos transportes e agências de viagens 2 237 272 2 737 765
Correio e telecomunicações 4 046 667 4 480 757
Correio 1 203 824 1 292 324
Telecomunicações 2 842 844 3 188 433
Atividades de informática 3 075 733 3 914 393
Atividades imobiliárias e aluguel de bens móveis e imóveis 1 200 837 1 356 798
Incorporação, compra e venda de imóveis por conta própria 115 613 113 889
Administração, corretagem e aluguel de imóveis de terceiros 625 346 675 886
Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos 459 878 567 023
Serviços prestados principalmente às empresas 12 911 026 14 531 508
Serviços técnico-profissionais 5 482 357 5 751 462
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 1 505 369 1 948 439
Serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores 2 512 469 2 811 304
Serviços de limpeza em prédios e domicílios, serviços fotográficos e outros serviços prestados às empresas 3 410 830 4 020 304
Outras atividades de serviços 5 363 911 6 291 578
Serviços auxiliares financeiros 821 537 869 208
Representantes comerciais e agentes do comércio 562 072 646 749
Manutenção e reparação de veículos e de objetos pessoais e domésticos 925 841 1 129 061
Serviços audiovisuais 1 521 306 1 782 392
Outros serviços recreativos, culturais e desportivos 416 474 521 086
Serviços pessoais 435 887 468 033
Outras atividades de serviços 680 793 875 048

(1) Valor adicionado = valor bruto da produção - consumo intermediário
(2) Limpeza urbana e esgoto, serviços auxiliares da agricultura, serviços recreativos,
culturais e desportivos e serviços pessoais.


A Instituição | Locais de Atendimento | Estatísticas do Site | Prestação de Contas | Editais e Licitações