| Pesquisa Anual do Serviços |
| Atividades | Receita Operacional Líquida | |
| 2000 | 2001 | |
| Total | 213 098 745 | 250 895 901 |
| Serviços de alojamento e alimentação | 18 572 493 | 21 881 895 |
| Serviços de alojamento | 4 234 706 | 4 767 186 |
| Serviços de alimentação | 14 337 787 | 17 114 708 |
| Transportes e serviços auxiliares dos transportes | 60 022 785 | 70 538 988 |
| Transporte ferroviário e metroviário | 2 519 621 | 2 881 756 |
| Transporte rodoviário | 32 927 339 | 36 714 722 |
| Transporte de passageiros | 14 913 789 | 16 302 692 |
| Transporte de cargas | 18 013 550 | 20 412 029 |
| Transporte aquaviário | 2 832 123 | 3 985 661 |
| Transporte aéreo | 10 829 636 | 13 627 863 |
| Serviços auxiliares dos transportes e agências de viagens | 10 914 067 | 13 328 987 |
| Correio e telecomunicações | 46 951 900 | 56 739 589 |
| Correio | 4 212 470 | 5 412 095 |
| Telecomunicações | 42 739 430 | 51 327 494 |
| Atividades de informática | 13 889 783 | 16 871 674 |
| Atividades imobiliárias e aluguel de bens móveis e imóveis | 7 299 747 | 7 846 201 |
| Incorporação, compra e venda de imóveis por conta própria | 1 785 164 | 1 573 117 |
| Administração, corretagem e aluguel de imóveis de terceiros | 3 010 125 | 3 038 361 |
| Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos | 2 504 458 | 3 234 723 |
| Serviços prestados principalmente às empresas | 39 975 481 | 46 472 114 |
| Serviços técnico-profissionais | 21 967 779 | 25 378 499 |
| Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra | 3 062 061 | 3 804 381 |
| Serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores | 5 186 636 | 5 632 175 |
| Serviços de limpeza em prédios e domicílios, serviços fotográficos e outros serviços prestados às empresas | 9 759 005 | 11 657 058 |
| Outras atividades de serviços | 26 386 555 | 30 545 441 |
| Serviços auxiliares financeiros | 5 074 562 | 5 478 152 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio | 2 988 103 | 4 150 982 |
| Manutenção e reparação de veículos e de objetos pessoais e domésticos | 3 243 469 | 3 593 713 |
| Serviços audiovisuais | 9 814 774 | 11 235 170 |
| Outros serviços recreativos, culturais e desportivos | 1 815 147 | 2 201 665 |
| Serviços pessoais | 1 276 237 | 1 405 904 |
| Outras atividades de serviços | 2 174 263 | 2 479 856 |
(1) Valor adicionado=calor bruto da produção
- consumo intermediário
(2) Limpeza urbana e esgoto, serviços auxiliares da agricultura,
serviços recreativos, culturais e desportivos e serviços pessoais.