| Pesquisa Anual do Serviços |
| Atividades | Pessoal Ocupado | |
| 2000 | 2001 | |
| Total | 5 879 721 | 6 262 340 |
| Serviços de alojamento e alimentação | 1 355 114 | 1 404 899 |
| Serviços de alojamento | 229 810 | 237 737 |
| Serviços de alimentação | 1 125 304 | 1 167 162 |
| Transportes e serviços auxiliares dos transportes | 1 215 280 | 1 304 447 |
| Transporte ferroviário e metroviário | 38 005 | 37 865 |
| Transporte rodoviário | 908 959 | 966 567 |
| Transporte de passageiros | 575 096 | 577 146 |
| Transporte de cargas | 333 863 | 389 421 |
| Transporte aquaviário | 13 131 | 16 891 |
| Transporte aéreo | 37 853 | 40 808 |
| Serviços auxiliares dos transportes e agências de viagens | 217 332 | 242 316 |
| Correio e telecomunicações | 207 687 | 215 325 |
| Correio | 107 826 | 121 373 |
| Telecomunicações | 99 861 | 93 952 |
| Atividades de informática | 205 364 | 220 740 |
| Atividades imobiliárias e aluguel de bens móveis e imóveis | 190 592 | 195 254 |
| Incorporação, compra e venda de imóveis por conta própria | 18 482 | 16 866 |
| Administração, corretagem e aluguel de imóveis de terceiros | 94 124 | 93 184 |
| Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos | 77 986 | 85 204 |
| Serviços prestados principalmente às empresas | 1 878 006 | 1 993 548 |
| Serviços técnico-profissionais | 419 210 | 477 477 |
| Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra | 305 922 | 340 041 |
| Serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores | 337 900 | 351 980 |
| Serviços de limpeza em prédios e domicílios, serviços fotográficos e outros serviços prestados às empresas | 814 974 | 824 050 |
| Outras atividades de serviços | 827 678 | 928 127 |
| Serviços auxiliares financeiros | 63 349 | 61 374 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio | 116 957 | 144 705 |
| Manutenção e reparação de veículos e de objetos pessoais e domésticos | 234 364 | 256 586 |
| Serviços audiovisuais | 91 792 | 98 220 |
| Outros serviços recreativos, culturais e desportivos | 86 052 | 97 154 |
| Serviços pessoais | 115 133 | 122 033 |
| Outras atividades de serviços | 120 031 | 148 055 |
(1) Valor adicionado = valor bruto da produção - consumo intermediário