| Pesquisa Anual do Serviços |
| Atividades | Empresas | |
| 2000 | 2001 | |
| Total | 767 578 | 813 667 |
| Serviços de alojamento e alimentação | 280 611 | 280 025 |
| Serviços de alojamento | 19 157 | 19 588 |
| Serviços de alimentação | 261 454 | 260 437 |
| Transportes e serviços auxiliares dos transportes | 71 646 | 83 096 |
| Transporte ferroviário e metroviário | 21 | 21 |
| Transporte rodoviário | 50 787 | 60 819 |
| Transporte de passageiros | 11 846 | 13 231 |
| Transporte de cargas | 38 941 | 47 588 |
| Transporte aquaviário | 318 | 397 |
| Transporte aéreo | 300 | 341 |
| Serviços auxiliares dos transportes e agências de viagens | 20 220 | 21 518 |
| Correio e telecomunicações | 2 920 | 3 964 |
| Correio | 1 728 | 2 098 |
| Telecomunicações | 1 192 | 1 866 |
| Atividades de informática | 30 200 | 38 238 |
| Atividades imobiliárias e aluguel de bens móveis e imóveis | 37 721 | 38 476 |
| Incorporação, compra e venda de imóveis por conta própria | 4 064 | 4 216 |
| Administração, corretagem e aluguel de imóveis de terceiros | 17 614 | 18 989 |
| Aluguel de veículos, máquinas e objetos pessoais e domésticos | 16 043 | 15 271 |
| Serviços prestados principalmente às empresas | 125 830 | 150 616 |
| Serviços técnico-profissionais | 76 730 | 94 913 |
| Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra | 3 438 | 3 883 |
| Serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores | 2 034 | 2 580 |
| Serviços de limpeza em prédios e domicílios, serviços fotográficos e outros serviços prestados às empresas | 43 628 | 49 240 |
| Outras atividades de serviços | 218 650 | 219 252 |
| Serviços auxiliares financeiros | 12 800 | 14 724 |
| Representantes comerciais e agentes do comércio | 78 239 | 71 088 |
| Manutenção e reparação de veículos e de objetos pessoais e domésticos | 76 265 | 77 553 |
| Serviços audiovisuais | 6 679 | 7 748 |
| Outros serviços recreativos, culturais e desportivos | 17 177 | 17 980 |
| Serviços pessoais | 22 967 | 24 618 |
| Outras atividades de serviços | 4 523 | 5 541 |
(1) Valor adicionado = valor bruto da produção - consumo intermediário