Indicadores conjunturais em 2011 - por pesquisa
Download do Calendário de Divulgação- IBGE (Google/ Outloook Calendar) - Baixe aqui para importar no seu Google Agenda
Indicadores conjunturais em 2011 - por mês
| PESQUISAS | MÊS DE REFERÊNCIA | PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO |
|---|---|---|
| Pesquisa Mensal de Emprego | dezembro-10 | 27-jan |
| JANEIRO | 24-fev | |
| FEVEREIRO | 24-mar | |
| MARÇO | 19-abr | |
| ABRIL | 26-mai | |
| MAIO | 22-jun | |
| JUNHO | 19-jul | |
| JULHO | 25-ago | |
| AGOSTO | 22-set | |
| SETEMBRO | 27-out | |
| OUTUBRO | 24-nov | |
| NOVEMBRO | 22-dez | |
| DEZEMBRO | 26-jan-12 | |
| Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | DEZEMBRO 2010 | 6-jan |
| JANEIRO | 9-fev | |
| FEVEREIRO | 10-mar | |
| MARÇO | 6-abr | |
| ABRIL | 10-mai | |
| MAIO | 8-jun | |
| JUNHO | 6-jul | |
| JULHO | 9-ago | |
| AGOSTO | 9-set | |
| SETEMBRO | 6-out | |
| OUTUBRO | 9-nov | |
| NOVEMBRO | 8-dez | |
| DEZEMBRO | 10-jan-12 | |
| Prognóstico Safra 2011 | 3º PROGNÓSTICO | 6-jan |
| Prognóstico Safra 2012 | 1º PROGNÓSTICO | 9-nov |
| 2º PROGNÓSTICO | 8-dez | |
| 3º PROGNÓSTICO | 10-jan-12 | |
| Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | 4º TRIMESTRE 2010 | 31-mar |
| 1º TRIMESTRE | 30-jun | |
| 2º TRIMESTRE | 29-set | |
| 3º TRIMESTRE | 15-dez | |
| 4º TRIMESTRE | 29-mar-12 | |
| Pesquisa de Estoques | 2º SEMESTRE 2010 | 8-jun |
| 1º SEMESTRE | 8-dez | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | NOVEMBRO 2010 | 5-jan |
| DEZEMBRO 2010 | 2-fev | |
| JANEIRO | 2-mar | |
| FEVEREIRO | 1-abr | |
| MARÇO | 3-mai | |
| ABRIL | 31-mai | |
| MAIO | 1-jul | |
| JUNHO | 2-ago | |
| JULHO | 31-ago | |
| AGOSTO | 4-out | |
| SETEMBRO | 1-nov | |
| OUTUBRO | 2-dez | |
| NOVEMBRO | 5-jan-12 | |
| DEZEMBRO | 31-jan-12 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | NOVEMBRO 2010 | 11-jan |
| DEZEMBRO 2010 | 9-fev | |
| JANEIRO | 4-mar | |
| FEVEREIRO | 6-abr | |
| MARÇO | 10-mai | |
| ABRIL | 8-jun | |
| MAIO | 6-jul | |
| JUNHO | 9-ago | |
| JULHO | 2-set | |
| AGOSTO | 6-out | |
| SETEMBRO | 8-nov | |
| OUTUBRO | 7-dez | |
| NOVEMBRO | 10-jan-12 | |
| DEZEMBRO | 7-fev-12 | |
| Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário | NOVEMBRO 2010 | 13-jan |
| DEZEMBRO 2010 | 11-fev | |
| JANEIRO | 11-mar | |
| FEVEREIRO | 8-abr | |
| MARÇO | 12-mai | |
| ABRIL | 10-jun | |
| MAIO | 8-jul | |
| JUNHO | 11-ago | |
| JULHO | 9-set | |
| AGOSTO | 11-out | |
| SETEMBRO | 11-nov | |
| OUTUBRO | 9-dez | |
| NOVEMBRO | 13-jan-12 | |
| DEZEMBRO | 10-fev-12 | |
| Pesquisa Mensal de Comércio | NOVEMBRO 2010 | 12-jan |
| DEZEMBRO 2010 | 15-fev | |
| JANEIRO | 15-mar | |
| FEVEREIRO | 12-abr | |
| MARÇO | 12-mai | |
| ABRIL | 10-jun | |
| MAIO | 12-jul | |
| JUNHO | 11-ago | |
| JULHO | 13-set | |
| AGOSTO | 11-out | |
| SETEMBRO | 10-nov | |
| OUTUBRO | 13-dez | |
| NOVEMBRO | 12-jan-12 | |
| DEZEMBRO | 14-fev-12 | |
| Contas Nacionais Trimestrais | 4º TRIMESTRE 2010 | 3-mar |
| 1º TRIMESTRE | 3-jun | |
| 2º TRIMESTRE | 2-set | |
| 3º TRIMESTRE | 6-dez | |
| 4º TRIMESTRE | 6-mar-12 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Índice Nacional de Preços ao Consumidor | DEZEMBRO 2010 | 7-jan |
| JANEIRO | 8-fev | |
| FEVEREIRO | 4-mar | |
| MARÇO | 7-abr | |
| ABRIL | 6-mai | |
| MAIO | 7-jun | |
| JUNHO | 7-jul | |
| JULHO | 5-ago | |
| AGOSTO | 6-set | |
| SETEMBRO | 7-out | |
| OUTUBRO | 11-nov | |
| NOVEMBRO | 8-dez | |
| DEZEMBRO | 6-jan-12 | |
| Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | DEZEMBRO 2010 | 7-jan |
| JANEIRO | 8-fev | |
| FEVEREIRO | 4-mar | |
| MARÇO | 7-abr | |
| ABRIL | 6-mai | |
| MAIO | 7-jun | |
| JUNHO | 7-jul | |
| JULHO | 5-ago | |
| AGOSTO | 6-set | |
| SETEMBRO | 7-out | |
| OUTUBRO | 11-nov | |
| NOVEMBRO | 8-dez | |
| DEZEMBRO | 6-jan-12 | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | JAN/FEV/MAR | 23-mar |
| ABR/MAIO/JUN | 21-jun | |
| JUL/AGO/SET | 20-set | |
| OUT/NOV/DEZ | 21-dez | |
| Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | JANEIRO | 26-jan |
| FEVEREIRO | 22-fev | |
| MARÇO | 23-mar | |
| ABRIL | 20-abr | |
| MAIO | 20-mai | |
| JUNHO | 21-jun | |
| JULHO | 20-jul | |
| AGOSTO | 19-ago | |
| SETEMBRO | 20-set | |
| OUTUBRO | 20-out | |
| NOVEMBRO | 23-nov | |
| DEZEMBRO | 21-dez |
22 de dezembro de 2010