Estudios y encuestas estructurales y especiales en 2010 (por encuesta)
| ESTUDIOS Y ENCUESTAS | PREVISIÓN DE DIVULGACIÓN (22/12/2009) | PREVISIÓN DE DIVULGACIÓN |
|---|---|---|
| Perfil de los Municipios Brasileños 2009 | mayo | mayo |
| Encuesta Nacional de Hogares - Gastos, ingresos y condiciones de vida: Brasil y Grandes Regiones 2008-2009 |
junio | junio |
| Encuesta Anual de Comercio 2008 | junio | junio |
| Encuesta Anual de la Industria de la Construcción 2008 | junio | junio |
| Encuesta Nacional de Saneamiento Básico 2008 | junio | agosto |
| Encuesta Industrial - Empresa 2008 | junio | junio |
| Encuesta Industrial - Producto 2008 | junio | junio |
| Encuesta Anual de Servicios 2008 | agosto | agosto |
| Encuesta Nacional de Hogares - Brasil 2009 | septiembre | septiembre |
| Encuesta Nacional de Hogares - Síntesis de Indicadores 2009 | septiembre | septiembre |
| Síntesis de Indicadores Sociales - Un análisis de las condiciones de vida de la población brasileña 2010 | septiembre | septiembre |
| Producción Agrícola Municipal 2009 | octubre | octubre |
| Encuesta de Innovación Tecnológica 2008 | octubre | octubre |
| Demografía de las Empresas 2008 | octubre | octubre |
| Sistema de Cuentas Nacionales - Brasil 2004-2008 | noviembre | noviembre |
| Estadísticas de la Salud - Asistencia Médico Sanitaria 2009 | noviembre | noviembre |
| Cuentas Regionales de Brasil 2004-2008 | noviembre | noviembre |
| Estadísticas del Registro Civil 2009 | noviembre | noviembre |
| Producción de la Extracción Vegetal y de la Silvicultura 2009 | noviembre | noviembre |
| Producción de la Pecuaria Municipal 2009 | noviembre | noviembre |
| Tablas Completas de Mortalidad 2009 | diciembre | diciembre |
| Producto Interno Bruto de los Municipios 2004-2008 | diciembre | diciembre |
| Encuesta de Presupuestos Familiares - Gastos per cápita de alimentos en el hogar - Brasil y Grandes Regiones 2008-2009 |
diciembre | diciembre |
| Encuesta de Presupuestos Familiares - Análisis de la disponibilidad de alimentos en Brasil 2008-2009 |
diciembre | diciembre |
11 de junio de 2010