| PNAD - National Household Sample Survey - Brazil 1998 |
3 - Resident population, by declaration of chronic condition and number of chronic diseases declared, age groups, sex and family monthly income classes
| Resident Population | ||||||||
| Total | Declaration of chronic condition | |||||||
| Do not have | Having chronic disease | Undeclared | ||||||
| Total | 1 | 2 | 3 and More | Undeclared | ||||
| TOTAL | 158 232 252 | 108 002 209 | 50 019 331 | 27 825 076 | 11 794 557 | 10 344 063 | 55 635 | 210 712 |
| 0 TO 4 YEARS OLD | 14 983 967 | 13 572 209 | 1 367 144 | 1 316 479 | 40 256 | 8 066 | 2 343 | 44 614 |
| 5 TO 13 YEARS OLD | 29 079 719 | 26 414 101 | 2 606 655 | 2 399 527 | 164 715 | 35 481 | 6 932 | 58 963 |
| 14 TO 19 YEARS OLD | 20 404 741 | 17 658 551 | 2 718 222 | 2 246 508 | 361 546 | 108 074 | 2 094 | 27 968 |
| 20 TO 39 YEARS OLD | 49 517 426 | 34 775 604 | 14 693 455 | 9 999 258 | 3 169 094 | 1 510 209 | 14 894 | 48 367 |
| 40 TO 49 YEARS OLD | 18 336 214 | 8 697 278 | 9 619 645 | 5 128 944 | 2 548 309 | 1 936 726 | 5 666 | 19 291 |
| 50 TO 64 YEARS OLD | 16 380 624 | 5 017 934 | 11 353 275 | 4 440 061 | 3 288 648 | 3 610 092 | 14 474 | 9 415 |
| 65 YEARS OLD AND OVER | 9 516 837 | 1 857 542 | 7 657 201 | 2 291 185 | 2 221 579 | 3 135 205 | 9 232 | 2 094 |
| IGNORED AGE | 12 724 | 8 990 | 3 734 | 3 114 | 410 | 210 | - | - |
| MALE | 77 506 008 | 55 874 741 | 21 524 814 | 13 356 867 | 4 768 758 | 3 377 093 | 22 096 | 106 453 |
| 0 TO 4 YEARS OLD | 7 551 983 | 6 765 405 | 768 621 | 739 153 | 24 519 | 3 766 | 1 183 | 17 957 |
| 5 TO 13 YEARS OLD | 14 884 303 | 13 464 254 | 1 387 685 | 1 286 108 | 78 633 | 17 772 | 5 172 | 32 364 |
| 14 TO 19 YEARS OLD | 10 325 178 | 9 209 331 | 1 100 754 | 951 228 | 119 967 | 28 045 | 1 514 | 15 093 |
| 20 TO 39 YEARS OLD | 24 046 442 | 17 956 763 | 6 063 188 | 4 456 700 | 1 160 118 | 443 199 | 3 171 | 26 491 |
| 40 TO 49 YEARS OLD | 8 812 733 | 4 657 095 | 4 146 336 | 2 499 537 | 1 045 092 | 597 872 | 3 835 | 9 302 |
| 50 TO 64 YEARS OLD | 7 712 958 | 2 814 062 | 4 894 763 | 2 261 718 | 1 425 921 | 1 202 021 | 5 103 | 4 133 |
| 65 YEARS OLD AND OVER | 4 165 586 | 1 003 104 | 3 161 369 | 1 160 745 | 914 298 | 1 084 208 | 2 118 | 1 113 |
| IGNORED AGE | 6 825 | 4 727 | 2 098 | 1 678 | 210 | 210 | - | - |
| FEMALE | 80 726 244 | 52 127 468 | 28 494 517 | 14 468 209 | 7 025 799 | 6 966 970 | 33 539 | 104 259 |
| 0 TO 4 YEARS OLD | 7 431 984 | 6 806 804 | 598 523 | 577 326 | 15 737 | 4 300 | 1 160 | 26 657 |
| 5 TO 13 YEARS OLD | 14 195 416 | 12 949 847 | 1 218 970 | 1 113 419 | 86 082 | 17 709 | 1 760 | 26 599 |
| 14 TO 19 YEARS OLD | 10 079 563 | 8 449 220 | 1 617 468 | 1 295 280 | 241 579 | 80 029 | 580 | 12 875 |
| 20 TO 39 YEARS OLD | 25 470 984 | 16 818 841 | 8 630 267 | 5 542 558 | 2 008 976 | 1 067 010 | 11 723 | 21 876 |
| 40 TO 49 YEARS OLD | 9 523 481 | 4 040 183 | 5 473 309 | 2 629 407 | 1 503 217 | 1 338 854 | 1 831 | 9 989 |
| 50 TO 64 YEARS OLD | 8 667 666 | 2 203 872 | 6 458 512 | 2 178 343 | 1 862 727 | 2 408 071 | 9 371 | 5 282 |
| 65 YEARS OLD AND OVER | 5 351 251 | 854 438 | 4 495 832 | 1 130 440 | 1 307 281 | 2 050 997 | 7 114 | 981 |
| IGNORED AGE | 5 899 | 4 263 | 1 636 | 1 436 | 200 | - | - | - |
| Monthly Income Classes | ||||||||
| FAMILY (1) | 157 681 526 | 107 583 765 | 49 887 831 | 27 734 772 | 11 770 820 | 10 326 604 | 55 635 | 209 930 |
| UP TO 1 MINIMUM WAGE | 15 242 118 | 10 186 323 | 5 042 169 | 2 512 571 | 1 237 262 | 1 287 772 | 4 564 | 13 626 |
| MORE THAN 1 TO 2 MINIMUM WAGES | 24 984 005 | 16 926 585 | 8 023 254 | 4 166 622 | 1 959 391 | 1 889 739 | 7 502 | 34 166 |
| MORE THAN 2 TO 3 MINIMUM WAGES | 20 389 819 | 13 664 462 | 6 701 074 | 3 532 635 | 1 660 629 | 1 504 466 | 3 344 | 24 283 |
| MORE THAN 3 TO 5 MINIMUM WAGES | 30 138 777 | 20 603 049 | 9 494 556 | 5 313 476 | 2 187 827 | 1 980 381 | 12 872 | 41 172 |
| MORE THAN 5 TO 10 MINIMUM WAGES | 31 492 454 | 21 493 754 | 9 961 434 | 5 749 796 | 2 288 258 | 1 914 049 | 9 331 | 37 266 |
| MORE THAN 10 TO 20 MINIMUM WAGES | 16 923 273 | 11 627 162 | 5 266 274 | 3 149 725 | 1 196 111 | 911 051 | 9 387 | 29 837 |
| MORE THAN 20 MINIMUM WAGES | 10 135 732 | 7 099 660 | 3 021 241 | 1 904 795 | 682 969 | 428 369 | 5 108 | 14 831 |
| NO INCOME (2) | 4 370 723 | 3 347 284 | 1 019 373 | 641 154 | 218 536 | 157 072 | 2 611 | 4 066 |
| UNDECLARED | 4 004 625 | 2 635 486 | 1 358 456 | 763 998 | 339 837 | 253 705 | 916 | 10 683 |
Note: Excluding the rural population of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá.
Excluding health plan holders whose condition in the family was pensioner, domestic servant or domestic servant's relative.
(2) Even people who received only benefits.