| PNAD - National Household Sample Survey - Brazil 1998 |
1 - Resident population, by self-evaluation of the health state, age groups, sex, urban or rural situation and the family monthly income classes
| TOTAL | Resident population | ||||
| TOTAL | Self-evaluation of the health state | ||||
| Very good and good | Regular | Bad and very bad | Undeclared | ||
| 158 232 252 | 125 109 646 | 27 267 515 | 5 767 901 | 87 190 | |
| 0 TO 4 YEARS OLD | 14 983 967 | 13 649 641 | 1 176 708 | 130 131 | 27 487 |
| 5 TO 13 YEARS OLD | 29 079 719 | 26 899 924 | 1 954 982 | 200 151 | 24 662 |
| 14 TO 19 YEARS OLD | 20404741 | 18 610 159 | 1 596 391 | 191 999 | 6 192 |
| 20 TO 39 YEARS OLD | 49 517 426 | 41 267 883 | 7 254 247 | 978 007 | 17 289 |
| 40 TO 49 YEARS OLD | 18 336 214 | 12 642 983 | 4 825 311 | 860 450 | 7 470 |
| 50 TO 64 YEARS OLD | 16 380 624 | 8 552 259 | 6 160 057 | 1 664 716 | 3 592 |
| 65 YEARS OLD AND OVER | 9 516 837 | 3 475 301 | 4 299 011 | 1 742 027 | 498 |
| IGNORED AGE | 12 724 | 11 496 | 808 | 420 | - |
| MALE | 77 506 008 | 63 400 170 | 11 654 418 | 2 411 446 | 39 974 |
| 0 TO 4 YEARS OLD | 7 551 983 | 6 836 037 | 637 404 | 67 378 | 11 164 |
| 5 TO 13 YEARS OLD | 14 884 303 | 13 738 713 | 1 020 147 | 114 486 | 10 957 |
| 14 TO 19 YEARS OLD | 10 325 178 | 9 538 781 | 687 596 | 93 924 | 4 877 |
| 20 TO 39 YEARS OLD | 24 046 442 | 20 675 021 | 2 949 391 | 415 255 | 6 775 |
| 40 TO 49 YEARS OLD | 8 812 733 | 6 504 242 | 1 981 405 | 321 916 | 5 170 |
| 50 TO 64 YEARS OLD | 7 712 958 | 4 458 637 | 2 582 084 | 671 704 | 533 |
| 65 YEARS OLD AND OVER | 4 165 586 | 1 642 942 | 1 795 783 | 726 363 | 498 |
| IGNORED AGE | 6 825 | 5 797 | 608 | 420 | - |
| FEMALE | 80 726 244 | 61 709 476 | 15 613 097 | 3 356 455 | 47 216 |
| 0 TO 4 YEARS OLD | 7 431 984 | 6 813 604 | 539 304 | 62 753 | 16 323 |
| 5 TO 13 YEARS OLD | 14 195 416 | 13 161 211 | 934 835 | 85 665 | 13 705 |
| 14 TO 19 YEARS OLD | 10 079 563 | 9 071 378 | 908 795 | 98 075 | 1 315 |
| 20 TO 39 YEARS OLD | 25 470 984 | 20 592 862 | 4 304 856 | 562 752 | 10 514 |
| 40 TO 49 YEARS OLD | 9 523 481 | 6 138 741 | 2 843 906 | 538 534 | 2 300 |
| 50 TO 64 YEARS OLD | 8 667 666 | 4 093 622 | 3 577 973 | 993 012 | 3 059 |
| 65 YEARS OLD AND OVER | 5 351 251 | 1 832 359 | 2 503 228 | 1 015 664 | - |
| IGNORED AGE | 5 899 | 5 699 | 200 | - | - |
| SITUATION OF THE HOUSING UNIT | |||||
| URBAN | 125 910 530 | 100 294 245 | 21 159 032 | 4 388 394 | 68 859 |
| RURAL | 32 321 722 | 24 815 401 | 6 108 483 | 1 379 507 | 18 331 |
| FAMILY MONTHLY INCOME CLASSES(1) | 157 681 526 | 124 630 832 | 27 201 105 | 5 762 932 | 86 657 |
| UP TO 1 MINIMUM WAGE | 15 242 118 | 11 056 528 | 3 215 670 | 960 924 | 8 996 |
| MORE THAN 1 TO 2 MINIMUM WAGES | 24 984 005 | 18 636 244 | 5 006 198 | 1 327 865 | 13 698 |
| MORE THAN 2 TO 3 MINIMUM WAGES | 20 389 819 | 15 335 482 | 4 089 876 | 952 967 | 11 494 |
| MORE THAN 3 TO 5 MINIMUM WAGES | 30 138 777 | 23 585 102 | 5 507 345 | 1 034 261 | 12 069 |
| MORE THAN 5 TO 10 MINIMUM WAGES | 31 492 454 | 25 717 266 | 5 004 683 | 754 092 | 16 413 |
| MORE THAN 10 TO 20 MINIMUM WAGES | 16 923 273 | 14 382 033 | 2 205 963 | 326 262 | 9 015 |
| MORE THAN 20 MINIMUM WAGES | 10 135 732 | 9 135 276 | 876 664 | 121 599 | 2 193 |
| NO INCOME (2) | 4 370 723 | 3 565 493 | 651 837 | 147 997 | 5 396 |
| UNDECLARED | 4 004 625 | 3 217 408 | 642 869 | 136 965 | 7 383 |
Note: Excluding the rural population of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá.
(1) Excluding health plan holders whose condition in the family was pensioner, domestic servant or domestic servant's relative.
(2) Even people who received only benefits.