Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Português Español
  1991 Demographic Census

Permanent privately-owned housing units by situation (urban and rural) and number of rooms - 1991

=======================================================================
                      1 room   2 rooms   3 rooms   4 rooms     5 rooms
=======================================================================

       Rural

         Brazil        134,104   482,033 1,049,794 1,536,287 1,617,837

       North            42,114   116,420   214,462   181,024   106,858

    Rondônia             3,454    11,328    16,126    29,980    20,902
    Acre                 2,413     6,346    11,068     6,282     2,846
    Amazonas             8,911    28,112    39,829    13,757     4,214
    Roraima              1,296     2,057     2,248     2,081     1,278
    Pará                23,317    58,146   124,472   104,533    63,172
    Amapá                1,481     1,912     2,883     1,849       960
    Tocantins            1,242     8,519    17,836    22,542    13,486

       Northeast        43,963   162,112   524,234   779,126   764,698

    Maranhão             9,039    43,461   170,193   158,905    97,480
    Piauí                2,609    17,330    44,169    57,144    45,210
    Ceará                3,638    19,043    77,780   107,812    83,557
    Rio Grande do Norte  1,766     5,966    20,008    33,719    37,061
    Paraíba              2,256     8,025    32,667    53,841    63,550
    Pernambuco           7,313    16,502    46,616    86,665   125,948
    Alagoas              3,419     8,047    25,957    51,167    57,840
    Sergipe              1,331     3,753    14,160    25,153    25,093
    Bahia               12,592    39,985    92,684   204,720   228,959

       Southeast        19,982    67,627   121,178   277,354   386,803

    Minas Gerais         9,569    31,087    47,073   143,322   171,165
    Espírito Santo       1,663     5,192     8,626    19,384    30,622
    Rio de Janeiro       2,019     5,847    12,272    26,672    40,240
    São Paulo            6,731    25,501    53,207    87,976   144,776

       South            18,245   102,515   142,742   211,914   275,027

    Paraná               8,241    51,960    59,300    88,153   109,331
    Santa Catarina       2,568    15,042    28,256    40,786    61,906
    Rio Grande do Sul    7,436    35,513    55,186    82,975   103,790

       Central West       9,800    33,359    47,178    86,869    84,451

    Mato Grosso do Sul   2,425     8,444     9,401    15,788    19,638
    Mato Grosso          3,604    12,754    18,547    29,805    23,331
    Goiás                2,818    10,401    16,861    37,896    37,021
    Federal District       953     1,760     2,369     3,380     4,461


       Urban


         Brazil        557,525 1,440,030 2,808,194 4,341,228 6,175,254

       North           58,127   113,831   175,819   240,366   230,983

    Rondônia             6,420    14,263    15,596    29,863    34,345
    Acre                 6,057     6,966     7,930     9,801    11,581
    Amazonas            18,758    33,744    48,650    56,389    55,450
    Roraima              2,408     4,082     3,601     5,152     6,049
    Pará                18,174    40,919    80,097   107,898    96,847
    Amapá                3,743     4,757     6,609     7,889     8,145
    Tocantins            2,567     9,100    13,336    23,374    18,566

       Northeast       145,985   303,724   533,510   892,524 1,249,412

    Maranhão             5,282    15,287    67,307    90,270    74,608
    Piauí                3,436    13,383    32,268    48,297    48,294
    Ceará               25,658    49,788   110,808   181,833   168,775
    Rio Grande do Norte  7,951    18,211    30,358    57,998    85,249
    Paraíba              9,120    22,479    38,685    70,346   109,801
    Pernambuco          36,718    63,495    85,567   143,106   279,996
    Alagoas              8,168    17,864    27,593    46,292    73,663
    Sergipe              5,088    13,081    15,407    31,955    46,912
    Bahia               44,564    90,136   125,517   222,427   362,114

       Southeast       239,684   643,999 1,582,729 2,409,020 3,399,523

    Minas Gerais        39,711   107,908   196,865   370,452   570,626
    Espírito Santo      10,164    24,526    35,011    54,685    99,911
    Rio de Janeiro      65,976   134,151   295,753   701,670   893,967
    São Paulo          123,833   377,414 1,055,100 1,282,213 1,835,019

       South            67,533   252,734   341,281   527,153   902,411

    Paraná              26,991   107,231   130,969   186,699   326,722
    Santa Catarina       6,754    36,596    55,682    80,037   141,946
    Rio Grande do Sul   33,788   108,907   154,630   260,417   433,743

       Central West      46,196   125,742   174,855   272,165   392,925

    Mato Grosso do Sul   6,461    20,254    30,614    49,108    84,266
    Mato Grosso          9,307    26,468    37,454    54,011    77,348
    Goiás               16,080    52,370    76,817   121,107   166,687
    Federal District    14,348    26,650    29,970    47,939    64,624


=========================================================================
                                                               10 rooms 
                     6 rooms   7 rooms   8 rooms   9 rooms      or more 
=========================================================================
       Rural

         Brazil      1,325,535   670,190   395,765   184,930   180,972

       North            59,481    22,016    12,059     4,852     4,316

    Rondônia            11,788     4,507     2,152       848       574
    Acre                 1,054       321       162        62        36
    Amazonas             1,769       431       202       127       123
    Roraima                698       231       109        48        54
    Pará                34,913    12,775     7,391     2,896     2,733
    Amapá                  442       120        68        27        27
    Tocantins            8,817     3,631     1,975       844       769

       Northeast       581,184   245,527   139,655    59,863    54,946

    Maranhão            60,747    21,021    12,715     5,975     8,191
    Piauí               39,049    15,004     8,991     3,520     2,998
    Ceará               79,000    30,197    20,439     8,942     9,792
    Rio Grande do Norte 28,540    12,973     6,393     2,784     2,527
    Paraíba             41,296    16,201     8,196     3,264     3,035
    Pernambuco          87,045    32,515    15,211     5,558     4,723
    Alagoas             35,555    11,819     5,355     1,893     1,739
    Sergipe             21,213     7,025     3,228     1,030       699
    Bahia              188,739    98,772    59,127    26,897    21,242

       Southeast       357,142   200,089   125,629    64,800    68,801

    Minas Gerais       187,521   111,223    76,766    42,302    43,593
    Espírito Santo      33,897    21,929    13,368     6,839     6,448
    Rio de Janeiro      30,459    14,131     7,698     3,217     3,678
    São Paulo          105,265    52,806    27,797    12,442    15,082

       South           260,234   166,547    95,886    43,772    41,004

    Paraná              93,844    51,919    26,268    11,067    10,507
    Santa Catarina      64,724    44,197    25,613    11,959    10,638
    Rio Grande do Sul  101,666    70,431    44,005    20,746    19,859

       Central West      67,494    36,011    22,536    11,643    11,905

    Mato Grosso         15,906     6,494     3,324     1,457     1,493
    Goiás               33,937    20,776    14,152     7,867     7,619
    Federal District     2,861     1,457       899       422       685
    Mato Grosso do Sul  14,790     7,284     4,161     1,897     2,108


       Urban

         Brazil      4,571,101 2,832,364 1,750,700 1,005,396 1,675,476

       North           162,649    89,817    54,106    28,128    36,940

    Rondônia            24,321    13,422     7,396     3,444     3,975
    Acre                 7,112     4,057     1,953       958     1,238
    Amazonas            33,534    17,152    10,885     5,528     7,069
    Roraima              4,028     2,154     1,312       671       819
    Pará                70,112    39,420    23,664    12,849    17,913
    Amapá                5,777     2,981     1,645       752       879
    Tocantins           17,765    10,631     7,251     3,926     5,047

       Northeast     1,033,287   619,064   364,462   212,230   304,497

    Maranhão            63,554    33,175    21,727    11,214    13,757
    Piauí               49,171    34,111    21,264    12,603    20,279
    Ceará              128,658    81,237    56,664    39,171    62,170
    Rio Grande do Norte 72,042    40,754    22,827    12,945    20,222
    Paraíba             91,953    49,913    26,730    15,148    26,857
    Pernambuco         233,777   143,074    75,058    44,606    53,189
    Alagoas             63,893    37,597    20,404    10,870    16,047
    Sergipe             46,696    26,988    17,486     9,791    12,726
    Bahia              283,543   172,215   102,302    55,882    79,250

       Southeast     2,190,213 1,395,397   886,065   510,645   873,729

    Minas Gerais       520,559   395,540   246,167   144,505   251,283
    Espírito Santo      90,365    63,281    40,048    21,958    30,632
    Rio de Janeiro     487,271   293,146   186,428   106,786   143,581
    São Paulo        1,092,018   643,430   413,422   237,396   448,233

       South           868,009   533,247   324,745   180,999   338,402

    Paraná             308,568   185,735   113,202    63,361   123,557
    Santa Catarina     173,853   120,173    77,812    44,400    78,579
    Rio Grande do Sul  385,588   227,339   133,731    73,238   136,266

       Central West     316,943   194,839   121,322    73,394   121,908

    Mato Grosso         57,673    32,247    19,506    10,362    14,802
    Goiás              141,293    90,604    56,383    31,255    46,239
    Federal District    52,538    36,658    24,497    20,188    41,010
    Mato Grosso do Sul  65,439    35,330    20,936    11,589    19,857

Instituition | Website Statistics