Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Português Español
  1991 Demographic Census

Permanent privately-owned urban housing units by number of residents - 1991

========================================================================================
                      1 resident 2 residents   3 residents   4 residents     5 residents
========================================================================================

       Urban

         Brazil      1,962,789     4,206,611     5,408,016     6,026,672       4,356,202

       North            62,657       124,005       179,155       216,158         200,376

  Rondônia              10,189        19,684        28,267        32,669          26,606
  Acre                   3,905         6,993        10,239        11,597           9,435
  Amazonas              13,696        27,848        40,731        49,675          48,200
  Roraima                2,354         3,753         4,989         5,173           4,772
  Pará                  23,925        49,086        72,050        89,431          85,069
  Amapá                  1,940         3,744         5,623         6,960           6,833
  Tocantins              6,648        12,897        17,256        20,653          19,461

       Northeast       373,133       727,134       951,380     1,072,421         926,614

  Maranhão              19,671        42,814        58,341        66,859          64,747
  Piauí                 14,539        30,519        42,508        50,737          49,924
  Ceará                 48,202       113,341       158,688       170,921         149,758
  Rio Grande do Norte   20,049        46,529        64,549        73,901          62,752
  Paraíba               29,968        63,002        80,581        88,132          76,407
  Pernambuco            79,448       161,942       205,582       239,652         187,862
  Alagoas               20,374        40,802        53,636        62,291          53,200
  Sergipe               17,272        30,476        39,275        42,083          37,165
  Bahia                123,610       197,709       248,220       277,845         244,799

       Southeast     1,085,276     2,349,032     2,944,128     3,284,564       2,234,307

  Minas Gerais         209,170       418,689       541,151       618,526         476,963
  Espírito Santo        29,864        68,492        95,722       108,372          80,677
  Rio de Janeiro       316,116       614,254       730,814       767,670         450,208
  São Paulo            530,126     1,247,597     1,576,441     1,789,996       1,226,459

       South           316,124       751,792       991,116     1,029,321         662,792

  Paraná                98,795       249,524       341,571       371,380         262,963
  Santa Catarina        44,291       123,909       184,885       206,070         136,698
  Rio Grande do Sul    173,038       378,359       464,660       451,871         263,131

       Central West     125,599       254,648       342,237       424,208         332,113

  Mato Grosso do Sul    22,536        49,337        67,313        79,335          60,880
  Mato Grosso           20,659        41,712        61,040        75,704          61,609
  Goiás                 57,074       114,996       148,549       193,200         143,988
  Federal District      25,330        48,603        65,335        75,969          65,636


=========================================================================================
                     6 residents   7 residents   8 residents   9 residents   10 residents
=========================================================================================

       Urban

         Brazil      2,330,632     1,257,830       707,695       417,275         211,808

       North           142,159        95,692        64,690        44,836          23,915

  Rondônia              15,820         8,811         5,109         2,863           1,367
  Acre                   6,198         3,835         2,416         1,408             759
  Amazonas              34,619        24,204        17,055        13,336           6,449
  Roraima                3,428         2,271         1,455         1,037             392
  Pará                  63,544        43,997        30,245        20,611          11,776
  Amapá                  5,393         4,178         2,959         2,206           1,217
  Tocantins             13,157         8,396         5,451         3,375           1,955

       Northeast       622,107       392,833       244,091       153,367          83,623

  Maranhão              49,809        35,366        24,095        15,358           8,282
  Piauí                 36,641        23,836        14,640         8,831           4,975
  Ceará                104,194        65,331        40,097        24,558          13,081
  Rio Grande do Norte   41,159        24,737        14,879         8,794           4,879
  Paraíba               49,528        30,578        18,138        11,002           6,182
  Pernambuco           114,683        69,348        41,594        25,318          14,042
  Alagoas               35,225        22,052        13,811         9,144           5,063
  Sergipe               23,671        14,534         8,770         5,509           2,993
  Bahia                167,197       107,053        68,067        44,853          24,126

       Southeast     1,086,321       538,689       283,126       158,074          76,032

  Minas Gerais         260,692       141,513        80,117        45,857          23,903
  Espírito Santo        41,439        21,543        11,444         6,362           3,147
  Rio de Janeiro       208,786       103,237        53,833        30,300          14,539
  São Paulo            575,404       272,396       137,732        75,555          34,443

       South           308,363       142,276        68,710        34,762          15,475

  Paraná               128,041        61,288        30,161        15,420           7,003
  Santa Catarina        63,084        29,187        14,205         7,112           3,106
  Rio Grande do Sul    117,238        51,801        24,344        12,230           5,366

       Central West     171,682        88,340        47,078        26,236          12,763

  Mato Grosso do Sul    30,806        15,789         8,271         4,617           2,235
  Mato Grosso           34,185        19,216        11,114         6,622           3,201
  Goiás                 69,497        34,468        17,786         9,526           4,592
  Federal District      37,194        18,867         9,907         5,471           2,735


=============================================================================================
                     11 residents   12 residents   13 residents  14 residents    15 residents
                                                                                      or more
=============================================================================================

       Urban

         Brazil        120,645        67,406        37,111        19,987          26,589

       North            14,993         8,993         5,342         2,979           4,816

  Rondônia                 776           400           225           116             143
  Acre                     418           228            91            57              74
  Amazonas               4,306         2,617         1,718           999           1,706
  Roraima                  271           150           110            59              62
  Pará                   7,316         4,458         2,584         1,438           2,363
  Amapá                    842           517           307           174             284
  Tocantins              1,064           623           307           136             184

       Northeast        48,970        28,111        15,539         8,489          10,883

  Maranhão               4,902         2,722         1,498           760             957
  Piauí                  2,772         1,515           765           417             487
  Ceará                  7,465         4,189         2,287         1,208           1,442
  Rio Grande do Norte    2,749         1,611           879           484             606
  Paraíba                3,421         1,827         1,017           560             691
  Pernambuco             8,240         4,793         2,654         1,506           1,922
  Alagoas                2,914         1,717           965           502             695
  Sergipe                1,878         1,093           620           313             478
  Bahia                 14,629         8,644         4,854         2,739           3,605

       Southeast        41,793        22,591        12,139         6,496           8,436

  Minas Gerais          12,772         6,788         3,624         1,796           2,055
  Espírito Santo         1,689           843           422           273             292
  Rio de Janeiro         8,235         4,598         2,689         1,442           2,008
  São Paulo             19,097        10,362         5,404         2,985           4,081

       South             7,783         3,897         2,017           978           1,108

  Paraná                 3,432         1,705           899           421             432
  Santa Catarina         1,634           828           384           206             233
  Rio Grande do Sul      2,717         1,364           734           351             443

       Central West       7,106         3,814         2,074         1,045           1,346

  Mato Grosso do Sul     1,250           669           381           186             249
  Mato Grosso            1,846         1,040           568           287             375
  Goiás                  2,498         1,316           646           333             366
  Federal District       1,512           789           479           239             356
Instituition | Website Statistics