| 1991 Demographic Census |
==================================================================================================
1 resident 2 residents 3 residents 4 residents 5 residents
==================================================================================================
Rural
Brazil 482,187 945,932 1,258,517 1,359,630 1,154,103
North 40,507 74,815 101,638 117,171 115,608
Rondônia 6,638 12,128 16,777 18,139 16,540
Acre 1,757 3,429 4,266 4,438 4,335
Amazonas 3,632 6,730 9,357 11,100 13,337
Roraima 847 1,086 1,344 1,357 1,393
Pará 21,527 40,825 56,975 67,793 66,951
Amapá 582 928 1,218 1,327 1,271
Tocantins 5,524 9,689 11,701 13,017 11,781
Northeast 212,634 397,862 503,555 523,498 479,875
Maranhão 28,757 67,466 87,531 93,339 89,642
Piauí 11,040 26,123 34,329 36,742 34,644
Ceará 19,711 50,702 71,385 72,928 63,992
Rio Grande do Norte 8,049 17,687 24,327 25,681 22,822
Paraíba 13,822 29,196 36,251 36,716 32,869
Pernambuco 30,765 55,470 66,381 68,228 59,734
Alagoas 12,942 23,533 29,550 31,058 28,763
Sergipe 9,302 13,329 16,006 15,555 13,693
Bahia 78,246 114,356 137,795 143,251 133,716
Southeast 119,406 226,604 299,973 330,893 266,954
Minas Gerais 64,649 114,470 144,811 154,544 129,507
Espírito Santo 7,224 17,687 26,141 29,882 25,328
Rio de Janeiro 13,127 21,507 27,664 29,759 22,384
São Paulo 34,406 72,940 101,357 116,708 89,735
South 73,221 187,702 280,937 302,513 225,218
Paraná 27,535 64,298 97,272 107,852 87,172
Santa Catarina 11,212 37,033 62,369 71,375 54,671
Rio Grande do Sul 34,474 86,371 121,296 123,286 83,375
Central West 36,419 58,949 72,414 85,555 66,448
Mato Grosso do Sul 7,472 12,225 16,402 17,832 13,837
Mato Grosso 9,185 14,747 19,701 22,630 19,034
Goiás 18,093 29,449 33,002 41,315 30,558
Federal District 1,669 2,528 3,309 3,778 3,019
==================================================================================================
6 residents 7 residents 8 residents 9 residents 10 residents
==================================================================================================
Rural
Brazil 811,453 569,191 390,395 276,347 142,728
North 90,195 71,789 55,290 46,715 19,566
Rondônia 11,710 7,970 5,166 3,322 1,569
Acre 3,427 2,857 2,198 1,911 809
Amazonas 11,401 11,107 10,243 12,054 2,912
Roraima 1,167 947 742 578 240
Pará 52,582 41,275 31,219 24,716 11,903
Amapá 1,151 935 786 639 406
Tocantins 8,757 6,698 4,936 3,495 1,727
Northeast 379,717 290,741 211,554 154,058 85,824
Maranhão 70,824 53,765 37,758 26,809 14,066
Piauí 28,121 21,964 16,249 11,561 6,799
Ceará 50,909 37,837 27,701 19,001 11,547
Rio Grande do Norte 17,129 12,775 8,890 5,953 3,588
Paraíba 25,457 19,400 13,901 9,817 6,285
Pernambuco 45,386 34,229 24,567 17,578 10,575
Alagoas 22,460 17,464 12,910 10,209 5,570
Sergipe 10,702 8,122 5,658 4,149 2,540
Bahia 108,729 85,185 63,920 48,981 24,854
Southeast 170,634 110,064 69,841 45,011 23,369
Minas Gerais 89,305 62,481 42,228 28,647 15,218
Espírito Santo 16,462 10,647 6,549 3,902 2,025
Rio de Janeiro 13,169 7,749 4,707 2,938 1,494
São Paulo 51,698 29,187 16,357 9,524 4,632
South 132,728 73,944 40,260 22,116 9,976
Paraná 54,017 32,547 18,962 11,003 5,047
Santa Catarina 32,426 17,812 9,431 4,986 2,260
Rio Grande do Sul 46,285 23,585 11,867 6,127 2,669
Central West 38,179 22,653 13,450 8,447 3,993
Mato Grosso do Sul 7,913 4,609 2,575 1,576 709
Mato Grosso 11,867 7,689 4,876 3,220 1,644
Goiás 16,386 9,146 5,263 3,207 1,394
Federal District 2,013 1,209 736 444 246
==================================================================================================
11 residents 12 residents 13 residents 14 residents 15 residents
or more
==================================================================================================
Rural
Brazil 86,814 48,543 25,701 12,635 13,271
North 13,178 7,592 4,336 2,198 3,004
Rondônia 889 440 212 93 66
Acre 548 311 146 80 78
Amazonas 2,135 1,369 890 476 732
Roraima 165 91 57 31 55
Pará 8,143 4,618 2,614 1,325 1,882
Amapá 217 135 75 50 49
Tocantins 1,081 628 342 143 142
Northeast 53,096 30,642 16,161 8,121 7,970
Maranhão 8,489 4,622 2,364 1,096 1,199
Piauí 4,036 2,253 1,121 559 483
Ceará 6,891 3,877 2,024 943 752
Rio Grande do Norte 2,189 1,264 673 375 335
Paraíba 3,879 2,280 1,232 673 553
Pernambuco 6,837 4,041 2,142 1,100 1,063
Alagoas 3,677 2,130 1,209 651 665
Sergipe 1,627 989 472 267 274
Bahia 15,471 9,186 4,924 2,457 2,646
Southeast 13,269 6,812 3,538 1,540 1,497
Minas Gerais 8,894 4,553 2,349 1,027 938
Espírito Santo 1,086 532 289 115 99
Rio de Janeiro 811 441 244 105 134
São Paulo 2,478 1,286 656 293 326
South 5,060 2,339 1,028 477 367
Paraná 2,639 1,266 530 265 185
Santa Catarina 1,148 521 240 108 97
Rio Grande do Sul 1,273 552 258 104 85
Central West 2,211 1,158 638 299 433
Mato Grosso do Sul 394 209 97 37 49
Mato Grosso 886 511 289 149 287
Goiás 791 370 214 93 67
Federal District 140 68 38 20 30
|