Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Português Español
  1991 Demographic Census

Permanent privately-owned housing units by situation (urban and rural) and number of rooms serving as bedroom - 1991

====================================================================================================
                          1 bedroom      2 bedrooms      3 bedrooms      4 bedrooms      5 bedrooms
===================================================================================================

            Rural

         Brazil            2,360,831       3,202,165       1,619,085         335,277          49,005

       North                 307,182         325,757         109,161          18,382           2,505

  Rondônia                    34,632          41,514          20,389           4,569             458
  Acre                        16,807          11,009           2,483             254              34
  Amazonas                    52,510          37,400           6,662             757             123
  Roraima                      4,556           3,976           1,257             251              44
  Pará                       164,088         192,863          65,041          10,343           1,599
  Amapá                        4,569           3,903           1,121             151              19
  Tocantins                   30,020          35,092          12,208           2,057             228

       Northeast             971,668       1,487,918         717,023         147,235          25,122

  Maranhão                   217,350         265,314          87,467          14,629           2,368
  Piauí                       75,575         100,422          47,786          10,167           1,632
  Ceará                      124,367         177,940         101,773          27,794           6,384
  Rio Grande do Norte         38,798          63,924          36,899           9,557           2,022
  Paraíba                     60,344         100,977          54,880          12,866           2,648
  Pernambuco                 117,897         199,260          91,974          15,936           2,486
  Alagoas                     51,052         101,042          44,270           5,571             722
  Sergipe                     29,056          49,525          21,207           2,543             280
  Bahia                      257,229         429,514         230,767          48,172           6,580

       Southeast             526,430         690,192         374,657          83,877          11,543

  Minas Gerais               252,215         336,265         208,618          56,279           8,307
  Espírito Santo              40,376          56,661          40,053           9,253           1,330
  Rio de Janeiro              51,603          62,749          27,124           4,142             492
  São Paulo                  182,236         234,517          98,862          14,203           1,414

       South                402,969         525,363         347,097          73,009           8,326

  Paraná                     160,906         198,718         125,285          22,916           2,423
  Santa Catarina              75,151         114,200          90,488          22,543           2,914
  Rio Grande do Sul          166,912         212,445         131,324          27,550           2,989

       Central West           152,582         172,935          71,147          12,774           1,509

  Mato Grosso do Sul          34,145          36,079          13,375           2,067             208
  Mato Grosso                 41,918          50,217          20,359           3,717             428
  Goiás                       68,442          79,247          34,406           6,356             765
  Federal District            8,077           7,392           3,007             634             108


====================================================================================================
                          1 bedroom      2 bedrooms      3 bedrooms      4 bedrooms      5 bedrooms 
====================================================================================================

            Urban 

         Brazil            9,394,259      11,243,546       5,469,614         893,862         126,789

       North                 393,947         497,844         237,786          50,023           8,639

  Rondônia                    49,318          66,849          31,326           4,859             578
  Acre                        23,536          21,539          10,400           1,867             254
  Amazonas                   111,286         114,028          48,177          10,880           2,090
  Roraima                     11,524          12,436           5,174             945             153
  Pará                       150,879         220,362         106,875          23,966           4,474
  Amapá                       15,821          16,006           8,855           2,044             341
  Tocantins                   31,583          46,624          26,979           5,462             749

       Northeast          1,557,440       2,447,391       1,324,593         272,441          45,087

  Maranhão                   106,154         180,773          87,984          17,402           3,080
  Piauí                       69,920         119,710          70,623          18,610           3,369
  Ceará                      242,721         375,335         212,790          59,128          11,246
  Rio Grande do Norte         91,969         160,362          89,526          21,645           4,158
  Paraíba                    120,822         199,824         112,069          23,698           3,801
  Pernambuco                 329,137         519,089         262,935          40,765           5,455
  Alagoas                     83,860         144,235          78,935          13,119           1,848
  Sergipe                     62,642          99,225          54,157           8,586           1,225
  Bahia                      450,215         648,838         355,574          69,488          10,905

       Southeast           5,436,594       5,800,640       2,480,102         356,320          47,135

  Minas Gerais               865,176       1,117,295         706,535         131,657          19,005
  Espírito Santo             144,803         192,689         112,456          17,906           2,272
  Rio de Janeiro           1,356,643       1,434,692         448,606          59,246           7,706
  São Paulo                3,069,972       3,055,964       1,212,505         147,511          18,152

       South               1,403,019       1,766,121       1,003,622         144,792          16,358

  Paraná                     499,864         628,808         384,560          53,085           5,825
  Santa Catarina             221,451         313,727         235,342          39,763           4,780
  Rio Grande do Sul          681,704         823,586         383,720          51,944           5,753

       Central West           603,259         731,550         423,511          70,286           9,570

  Mato Grosso do Sul         108,871         147,322          75,725          10,462           1,236
  Mato Grosso                110,999         141,091          74,183          11,204           1,364
  Goiás                      260,469         324,634         182,547          27,336           3,273
  Federal District           122,920         118,503          91,056          21,284           3,697


=====================================================================================
                           6 bedrooms      7 bedrooms      8 bedrooms      9 bedrooms
                                                                              or more 
=====================================================================================

            Rural 

         Brazil                 9,026           1,418             451             189

       North                      484              83              29              19

  Rondônia                         80              11               4               2
  Acre                              2               0               0               1
  Amazonas                         16               3               2               2
  Roraima                           9               6               0               1
  Pará                            327              54              21              12
  Amapá                             5               1               0               0
  Tocantins                        45               8               2               1

       Northeast                5,166             817             262              97

  Maranhão                        456             100              31              12
  Piauí                           342              66              25               9
  Ceará                         1,573             247              90              32
  Rio Grande do Norte             428              80              22               7
  Paraíba                         527              64              18               7
  Pernambuco                      454              66              15               8
  Alagoas                         113              15               4               2
  Sergipe                          66               6               0               2
  Bahia                         1,207             173              57              18

       Southeast                2,206             343             102              55

  Minas Gerais                  1,588             250              64              35
  Espírito Santo                  234              40              15               6
  Rio de Janeiro                  102              12               7               2
  São Paulo                       282              41              16              12

       South                      937             129              43              13

  Paraná                          296              32               8               6
  Santa Catarina                  331              42              20               0
  Rio Grande do Sul               310              55              15               7

       Central West               233              46              15               5

  Mato Grosso do Sul               50               8               3               1
  Mato Grosso                      59              14               3               0
  Goiás                           101              21               6               4
  Federal District                 23               3               3               0


=====================================================================================
                           6 bedrooms      7 bedrooms      8 bedrooms      9 bedrooms
                                                                              or more 
=====================================================================================

            Urban 

         Brazil                22,980           4,410           1,284             524

       North                    1,947             378             136              66

  Rondônia                         94              14               6               1
  Acre                             50               7               0               0
  Amazonas                        526             103              37              32
  Roraima                          31               8               3               2
  Pará                          1,027             210              71              29
  Amapá                            85              15               9               1
  Tocantins                       134              21              10               1

       Northeast                9,129           1,825             571             218

  Maranhão                        631              95              46              16
  Piauí                           713             126              26               9
  Ceará                         2,640             621             187              94
  Rio Grande do Norte             706             141              35              15
  Paraíba                         657             115              38               8
  Pernambuco                      974             171              45              15
  Alagoas                         308              67              12               7
  Sergipe                         236              45              14               0
  Bahia                         2,264             444             168              54

       Southeast                8,074           1,551             405             183

  Minas Gerais                  3,146             610             139              53
  Espírito Santo                  363              75               8               9
  Rio de Janeiro                1,427             268             102              39
  São Paulo                     3,138             598             156              82

       South                    2,181             321              77              23

  Paraná                          764              88              34               7
  Santa Catarina                  644              99              18               8
  Rio Grande do Sul               773             134              25               8

       Central West              1,649             335              95              34

  Mato Grosso do Sul              181              42               9               6
  Mato Grosso                     261              48              21               7
  Goiás                           467              78              23               8
  Federal District                740             167              42              13
Instituition | Website Statistics