| 1991 Demographic Census |
============================================================================================
Collected Directly Indirectly Incinerated Buried
collected collected
============================================================================================
Rural
Brazil 422,884 365,681 57,203 2,045,101 345,792
North 66,925 57,276 9,649 277,568 22,542
Rondônia 3,234 2,999 235 56,161 1,568
Acre 172 92 80 5,906 183
Amazonas 458 420 38 36,039 693
Roraima 257 207 50 3,260 419
Pará 60,470 51,335 9,135 143,146 14,644
Amapá 1,648 1,640 8 3,164 72
Tocantins 686 583 103 29,892 4,963
Northeast 130,349 112,154 18,195 264,647 47,079
Maranhão 54,207 52,056 2,151 86,932 12,424
Piauí 392 337 55 13,684 2,822
Ceará 1,837 839 998 30,716 7,019
Rio Grande do Norte 10,141 9,245 896 28,138 6,997
Paraíba 2,074 1,726 348 9,280 1,087
Pernambuco 16,152 13,935 2,217 19,207 1,546
Alagoas 14,573 13,150 1,423 7,287 948
Sergipe 3,184 2,813 371 8,330 1,632
Bahia 27,789 18,053 9,736 61,073 12,604
Southeast 141,127 121,799 19,328 653,400 76,069
Minas Gerais 23,534 20,367 3,167 266,451 18,988
Espírito Santo 4,441 2,837 1,604 48,347 3,475
Rio de Janeiro 14,720 11,871 2,849 82,487 4,726
São Paulo 98,432 86,724 11,708 256,115 48,880
South 71,198 63,117 8,081 648,741 176,084
Paraná 19,586 18,280 1,306 284,985 43,868
Santa Catarina 26,248 22,238 4,010 156,660 36,411
Rio Grande do Sul 25,364 22,599 2,765 207,096 95,805
Central West 13,285 11,335 1,950 200,745 24,018
Mato Grosso do Sul 3,230 3,073 157 61,573 9,625
Mato Grosso 2,392 2,064 328 63,853 6,079
Goiás 3,226 2,562 664 66,960 5,889
Federal District 4,437 3,636 801 8,359 2,425
============================================================================================
Collected Directly Indirectly Incinerated Buried
collected collected
============================================================================================
Urban
Brazil 21,739,19 20,314,441 1,424,756 2,085,459 224,296
North 653,660 559,362 94,298 281,187 22,039
Rondônia 94,986 91,426 3,560 39,664 1,373
Acre 33,336 23,260 10,076 7,976 435
Amazonas 183,272 151,625 31,647 53,005 1,803
Roraima 21,511 19,247 2,264 5,600 447
Pará 249,715 210,044 39,671 141,747 15,667
Amapá 29,071 28,596 475 4,894 149
Tocantins 41,769 35,164 6,605 28,301 2,165
Northeast 3,605,965 2,975,303 630,662 325,695 59,697
Maranhão 104,898 77,601 27,297 92,968 12,740
Piauí 122,525 106,992 15,533 45,563 7,293
Ceará 574,049 465,185 108,864 51,221 14,048
Rio Grande do Norte 287,633 265,699 21,934 11,098 6,476
Paraíba 312,597 287,117 25,480 9,448 1,904
Pernambuco 805,771 702,747 103,024 32,251 2,914
Alagoas 229,094 208,581 20,513 6,350 1,003
Sergipe 167,148 152,218 14,930 9,487 1,838
Bahia 1,002,250 709,163 293,087 67,309 11,481
Southeast 12,291,85 11,725,787 566,072 913,767 49,701
Minas Gerais 2,080,662 1,946,895 133,767 372,696 12,695
Espírito Santo 339,349 271,319 68,030 57,584 3,113
Rio de Janeiro 2,652,715 2,448,760 203,955 353,024 11,840
São Paulo 7,219,133 7,058,813 160,320 130,463 22,053
South 3,785,354 3,692,998 92,356 316,854 76,451
Paraná 1,371,019 1,326,926 44,093 117,348 21,079
Santa Catarina 691,002 668,590 22,412 76,892 17,559
Rio Grande do Sul 1,723,333 1,697,482 25,851 122,614 37,813
Central West 1,402,359 1,360,991 41,368 247,956 16,408
Mato Grosso do Sul 292,926 289,878 3,048 36,384 2,801
Mato Grosso 224,486 214,410 10,076 73,692 3,964
Goiás 532,089 506,345 25,744 135,247 8,356
Federal District 352,858 350,358 2,500 2,633 1,287
============================================================================================
Thrown away Thrown Thrown into river, Others
in vacant lot lake or sea
============================================================================================
Rural
Brazil 2,961,426 2,849,717 111,709 1,802,244
North 293,288 228,904 64,384 103,279
Rondônia 31,069 30,475 594 9,627
Acre 18,727 16,967 1,760 5,602
Amazonas 46,810 28,160 18,650 13,475
Roraima 5,715 5,592 123 449
Pará 176,208 135,853 40,355 39,880
Amapá 4,627 1,942 2,685 258
Tocantins 10,132 9,915 217 33,988
Northeast 1,883,380 1,867,002 16,378 1,029,853
Maranhão 300,094 295,333 4,761 134,070
Piauí 115,261 115,110 151 103,865
Ceará 236,294 235,355 939 164,334
Rio Grande do Norte 11,943 11,565 378 94,518
Paraíba 97,240 96,602 638 122,650
Pernambuco 347,823 345,072 2,751 43,368
Alagoas 164,115 162,531 1,584 15,868
Sergipe 43,833 43,678 155 45,706
Bahia 566,777 561,756 5,021 305,474
Southeast 444,854 425,821 19,033 373,955
Minas Gerais 268,062 256,566 11,496 286,586
Espírito Santo 31,305 29,947 1,358 60,400
Rio de Janeiro 31,217 28,885 2,332 13,083
São Paulo 114,270 110,423 3,847 13,886
South 259,674 249,689 9,985 202,189
Paraná 126,226 123,104 3,122 35,925
Santa Catarina 60,856 57,387 3,469 25,514
Rio Grande do Sul 72,592 69,198 3,394 140,750
Central West 80,230 78,301 1,929 92,968
Mato Grosso do Sul 6,487 5,984 503 5,021
Mato Grosso 32,930 32,426 504 11,461
Goiás 37,140 36,250 890 76,133
Federal District 3,673 3,641 32 353
============================================================================================
Thrown away Thrown Thrown into river, Others
in vacant lot lake or sea
============================================================================================
Urban
Brazil 2,912,115 2,606,156 305,959 196,201
North 217,187 182,954 34,233 16,693
Rondônia 15,560 14,034 1,526 1,462
Acre 15,303 12,536 2,767 603
Amazonas 47,202 32,531 14,671 1,877
Roraima 2,580 2,534 46 138
Pará 92,405 80,185 12,220 8,359
Amapá 8,806 6,122 2,684 257
Tocantins 35,331 35,012 319 3,997
Northeast 1,573,368 1,464,037 109,331 93,970
Maranhão 167,831 158,634 9,197 17,744
Piauí 98,013 95,159 2,854 9,712
Ceará 248,661 237,506 11,155 16,783
Rio Grande do Norte 60,313 56,530 3,783 3,037
Paraíba 133,156 123,790 9,366 3,927
Pernambuco 308,689 276,716 31,973 8,961
Alagoas 84,077 74,727 9,350 1,867
Sergipe 42,754 39,786 2,968 4,903
Bahia 429,874 401,189 28,685 27,036
Southeast 821,906 686,192 135,714 53,771
Minas Gerais 343,284 297,324 45,960 34,279
Espírito Santo 65,879 56,324 9,555 4,656
Rio de Janeiro 282,667 236,724 45,943 8,483
São Paulo 130,076 95,820 34,256 6,353
South 138,198 115,540 22,658 19,657
Paraná 57,916 50,744 7,172 5,673
Santa Catarina 28,218 24,375 3,843 2,161
Rio Grande do Sul 52,064 40,421 11,643 11,823
Central West 161,456 157,433 4,023 12,110
Mato Grosso do Sul 11,074 10,365 709 669
Mato Grosso 35,206 34,386 820 1,830
Goiás 113,612 111,166 2,446 9,531
Federal District 1,564 1,516 48 80
|