| 1991 Demographic Census |
=========================================================================
Only housing Only housing Only housing
unit unit with unit with
public sewer septic tank
=========================================================================
Rural
Brazil 3,862,078 143,558 556,267
North 428,093 5,469 60,716
Rondônia 48,440 0 5,334
Acre 9,330 5 429
Amazonas 54,612 3 512
Roraima 4,743 2 319
Pará 290,745 5,459 53,704
Amapá 6,570 0 34
Tocantins 13,653 0 384
Northeast 847,683 52,373 78,249
Maranhão 193,820 40,935 16,036
Piauí 16,490 1 2,732
Ceará 70,770 9 9,048
Rio Grande do Norte 64,449 704 10,501
Paraíba 60,233 15 4,763
Pernambuco 124,259 8,262 6,270
Alagoas 68,559 1,113 1,711
Sergipe 35,788 30 2,685
Bahia 213,315 1,304 24,503
Southeast 1,218,457 81,356 182,314
Minas Gerais 513,873 25,837 28,094
Espírito Santo 112,454 1,895 12,216
Rio de Janeiro 119,170 5,374 30,281
São Paulo 472,960 48,250 111,723
South 1,121,164 3,325 222,455
Paraná 408,923 1,900 34,223
Santa Catarina 271,260 144 92,679
Rio Grande do Sul 440,981 1,281 95,553
Central West 246,681 1,035 12,533
Mato Grosso do Sul 66,831 6 608
Mato Grosso 63,018 4 3,918
Goiás 101,761 641 3,732
Federal District 15,071 384 4,275
=========================================================================
Only housing Only housing Only housing
unit with septic unit with unit with
tank linked to the septic tank primitive
rainwater drainage without drainage cesspool
=========================================================================
Rural
Brazil 98,212 458,055 2,617,896
North 8,765 51,951 285,139
Rondônia 79 5,255 41,725
Acre 46 383 6,232
Amazonas 74 438 29,019
Roraima 7 312 3,907
Pará 8,519 45,185 187,733
Amapá 3 31 3,948
Tocantins 37 347 12,575
Northeast 6,416 71,833 637,261
Maranhão 675 15,361 123,677
Piauí 35 2,697 12,637
Ceará 83 8,965 57,554
Rio Grande do Norte 96 10,405 51,051
Paraíba 150 4,613 46,813
Pernambuco 1,057 5,213 97,446
Alagoas 133 1,578 62,522
Sergipe 27 2,658 31,527
Bahia 4,160 20,343 154,034
Southeast 52,904 129,410 685,638
Minas Gerais 15,238 12,856 313,127
Espírito Santo 3,309 8,907 63,090
Rio de Janeiro 7,680 22,601 37,398
São Paulo 26,677 85,046 272,023
South 29,247 193,208 788,195
Paraná 3,808 30,415 353,423
Santa Catarina 16,335 76,344 134,149
Rio Grande do Sul 9,104 86,449 300,623
Central West 880 11,653 221,663
Mato Grosso do Sul 42 566 64,491
Mato Grosso 435 3,483 55,565
Goiás 265 3,467 91,392
Federal District 138 4,137 10,215
=========================================================================
Only housing Only housing Only housing
unit with unit with another unit with
latrine kind of drainage unknown kind
of drainage
=========================================================================
Rural
Brazil 261,700 275,804 6,853
North 37,545 38,497 727
Rondônia 1,103 231 47
Acre 1,579 1,065 20
Amazonas 17,363 7,447 268
Roraima 415 86 14
Pará 14,815 28,720 314
Amapá 1,964 617 7
Tocantins 306 331 57
Northeast 51,522 24,887 3,391
Maranhão 6,288 6,536 348
Piauí 837 95 188
Ceará 3,065 681 413
Rio Grande do Norte 1,631 458 104
Paraíba 6,742 1,668 232
Pernambuco 8,742 3,122 417
Alagoas 2,063 960 190
Sergipe 1,216 255 75
Bahia 20,938 11,112 1,424
Southeast 89,622 177,760 1,767
Minas Gerais 37,646 108,536 633
Espírito Santo 9,234 25,812 207
Rio de Janeiro 22,110 23,627 380
São Paulo 20,632 19,785 547
South 75,236 31,136 817
Paraná 15,124 4,081 172
Santa Catarina 26,676 17,237 375
Rio Grande do Sul 33,436 9,818 270
Central West 7,775 3,524 151
Mato Grosso do Sul 1,138 569 19
Mato Grosso 3,206 277 48
Goiás 3,288 2,633 75
Federal District 143 45 9
=========================================================================
Common to Common to Common to
more than more than one more than
one housing unit one housing
with public sewer unit with
septic tank
=========================================================================
Rural
Brazil 129,937 3,190 19,484
North 20,328 12 3,841
Rondônia 2,078 0 230
Acre 704 0 159
Amazonas 2,353 0 82
Roraima 160 0 13
Pará 14,170 11 3,329
Amapá 380 1 9
Tocantins 483 0 19
Northeast 26,289 365 3,786
Maranhão 7,079 162 1,093
Piauí 966 0 263
Ceará 1,343 2 173
Rio Grande do Norte 1,144 0 215
Paraíba 1,342 1 171
Pernambuco 3,598 22 176
Alagoas 3,138 14 75
Sergipe 687 6 133
Bahia 6,992 158 1,487
Southeast 36,836 2,769 5,676
Minas Gerais 10,826 1,253 753
Espírito Santo 3,420 53 414
Rio de Janeiro 3,091 97 786
São Paulo 19,499 1,366 3,723
South 38,145 38 5,552
Paraná 19,382 20 1,150
Santa Catarina 7,046 6 2,051
Rio Grande do Sul 11,717 12 2,351
Central West 8,339 6 629
Mato Grosso do Sul 1,923 1 14
Mato Grosso 1,986 0 130
Goiás 2,932 2 136
Federal District 1,498 3 349
=========================================================================
Common to Common to Common to
more than one more than one more than
housing unit housing unit one housing
with septic with septic unit with
tank linked tank without primitive
to the rainwater drainage cesspool
drainage
=========================================================================
Rural
Brazil 3,581 15,903 90,561
North 278 3,563 13,254
Rondônia 6 224 1,794
Acre 6 153 290
Amazonas 13 69 857
Roraima 0 13 122
Pará 251 3,078 9,566
Amapá 0 9 210
Tocantins 2 17 415
Northeast 252 3,534 19,059
Maranhão 48 1,045 4,983
Piauí 1 262 662
Ceará 0 173 1,076
Rio Grande do Norte 0 215 877
Paraíba 21 150 1,017
Pernambuco 25 151 3,026
Alagoas 5 70 2,806
Sergipe 0 133 515
Bahia 152 1,335 4,097
Southeast 2,009 3,667 21,750
Minas Gerais 333 420 6,572
Espírito Santo 70 344 2,088
Rio de Janeiro 302 484 730
São Paulo 1,304 2,419 12,360
South 1,025 4,527 29,245
Paraná 161 989 17,295
Santa Catarina 483 1,568 3,699
Rio Grande do Sul 381 1,970 8,251
Central West 17 612 7,253
Mato Grosso do Sul 1 13 1,813
Mato Grosso 9 121 1,716
Goiás 4 132 2,637
Federal District 3 346 1,087
=========================================================================
Common to Common to Common to
more than more than more than
one housing one housing one housing
unit with unit with unit with
latrine another kind unknown kind
of drainage of drainage
=========================================================================
Rural
Brazil 9,624 6,770 308
North 1,964 1,229 28
Rondônia 36 11 7
Acre 201 53 1
Amazonas 813 596 5
Roraima 22 1 2
Pará 824 429 11
Amapá 63 97 0
Tocantins 5 42 2
Northeast 1,827 1,146 106
Maranhão 412 421 8
Piauí 27 3 11
Ceará 64 14 14
Rio Grande do Norte 38 9 5
Paraíba 117 32 4
Pernambuco 180 174 20
Alagoas 191 43 9
Sergipe 22 10 1
Bahia 776 440 34
Southeast 3,228 3,286 127
Minas Gerais 714 1,512 22
Espírito Santo 435 428 2
Rio de Janeiro 820 597 61
São Paulo 1,259 749 42
South 2,331 949 30
Paraná 604 308 5
Santa Catarina 920 358 12
Rio Grande do Sul 807 283 13
Central West 274 160 17
Mato Grosso do Sul 53 42 0
Mato Grosso 121 19 0
Goiás 70 83 4
Federal District 30 16 13
=========================================================================
No
sewerage
=========================================================================
Rural
Brazil 3,585,432
North 315,181
Rondônia 51,141
Acre 20,556
Amazonas 40,510
Roraima 5,197
Pará 129,433
Amapá 2,819
Tocantins 65,525
Northeast 2,481,336
Maranhão 386,828
Piauí 218,568
Ceará 368,087
Rio Grande do Norte 86,144
Paraíba 170,756
Pernambuco 300,239
Alagoas 131,094
Sergipe 66,210
Bahia 753,410
Southeast 434,112
Minas Gerais 338,922
Espírito Santo 32,094
Rio de Janeiro 23,972
São Paulo 39,124
South 198,577
Paraná 82,285
Santa Catarina 27,383
Rio Grande do Sul 88,909
Central West 156,226
Mato Grosso do Sul 17,182
Mato Grosso 51,711
Goiás 84,655
Federal District 2,678
|