| 1991 Demographic Census |
===============================================================================
Detached house Housing House in Detached
or in a project slum apartment
condominium (house) or in a
condominium
===============================================================================
Rural
Brazil 7,265,978 146,417 120,241 13,131
North 672,120 32,883 53,521 2,512
Rondônia 100,862 143 431 116
Acre 29,673 209 653 34
Amazonas 86,494 494 10,251 165
Roraima 8,669 7 1,331 21
Pará 360,750 31,369 37,922 2,061
Amapá 7,611 364 1,780 6
Tocantins 78,061 297 1,153 109
Northeast 3,221,571 65,930 48,080 7,412
Maranhão 508,974 35,447 37,185 3,823
Piauí 234,372 1,184 211 185
Ceará 436,479 2,884 409 277
Rio Grande do Norte 146,776 3,840 488 481
Paraíba 230,736 272 928 220
Pernambuco 409,120 9,380 2,963 445
Alagoas 191,978 8,691 1,363 331
Sergipe 101,616 822 100 81
Bahia 961,520 3,410 4,433 1,569
Southeast 1,629,105 33,583 10,421 1,444
Minas Gerais 845,163 13,139 3,533 625
Espírito Santo 146,724 630 260 190
Rio de Janeiro 142,505 2,731 549 181
São Paulo 494,713 17,083 6,079 448
South 1,340,461 10,688 4,812 1,336
Paraná 504,627 3,019 2,219 375
Santa Catarina 302,483 2,304 685 137
Rio Grande do Sul 533,351 5,365 1,908 824
Central West 402,721 3,333 3,407 427
Mato Grosso do Sul 84,714 384 596 94
Mato Grosso 113,631 1,052 1,284 174
Goiás 185,751 1,701 1,405 154
Federal District 18,625 196 122 5
=================================================================
Housing Apartment
project in slum Room(s)
(apartment)
=================================================================
Brazil 23,120 376 8,184
North 1,325 69 1,172
Rondônia 27 9 71
Acre 14 1 6
Amazonas 6 10 55
Roraima 0 0 72
Pará 1,270 44 932
Amapá 0 4 4
Tocantins 8 1 32
Northeast 8,766 260 3,289
Maranhão 1,529 211 558
Piauí 10 2 60
Ceará 15 4 132
Rio Grande do Norte 103 1 48
Paraíba 2 7 166
Pernambuco 5,180 7 1,001
Alagoas 12 3 413
Sergipe 6 2 58
Bahia 1,909 23 853
Southeast 12,912 29 1,911
Minas Gerais 333 13 815
Espírito Santo 12 2 150
Rio de Janeiro 18 0 249
São Paulo 12,549 14 697
South 67 12 510
Paraná 33 4 313
Santa Catarina 14 2 64
Rio Grande do Sul 20 6 133
Central West 50 6 1,302
Mato Grosso do Sul 7 3 138
Mato Grosso 24 1 549
Goiás 18 2 317
Federal District 1 0 298
============================================================================
Detached house Housing House in Detached
or in project slum apartment
residential (house) or in a
condominium condominium
============================================================================
Urban
Brazil 20,835,460 1,729,773 1,437,860 2,466,343
North 955,649 71,544 111,861 27,795
Rondônia 137,768 8,315 1,382 2,141
Acre 42,052 8,905 3,568 486
Amazonas 183,042 33,423 56,601 6,687
Roraima 25,320 3,253 86 362
Pará 425,090 14,983 41,893 17,812
Amapá 35,427 878 6,385 150
Tocantins 106,950 1,787 1,946 157
Northeast 4,391,820 484,832 394,912 245,854
Maranhão 373,623 9,869 9,495 1,224
Piauí 218,810 40,264 17,510 2,298
Ceará 687,930 73,183 89,876 41,658
Rio Grande do Norte 293,421 61,738 3,368 5,860
Paraíba 363,094 64,629 18,562 8,495
Pernambuco 778,337 90,980 168,431 73,672
Alagoas 267,798 25,285 12,405 8,462
Sergipe 173,429 35,736 3,809 8,689
Bahia 1,235,378 83,148 71,456 95,496
Southeast 10,679,276 669,232 775,941 1,604,588
Minas Gerais 2,345,766 128,849 118,570 201,824
Espírito Santo 335,149 43,867 14,854 60,456
Rio de Janeiro 2,084,028 113,441 302,911 647,813
São Paulo 5,914,333 383,075 339,606 694,495
South 3,385,284 285,477 128,471 456,408
Paraná 1,238,766 150,808 45,289 101,915
Santa Catarina 709,977 30,457 11,446 57,836
Rio Grande do Sul 1,436,541 104,212 71,736 296,657
Central West 1,423,431 218,688 26,675 131,698
Mato Grosso do Sul 279,549 43,730 7,176 7,083
Mato Grosso 275,521 43,529 5,567 8,324
Goiás 676,121 66,230 12,250 32,541
Federal District 192,240 65,199 1,682 83,750
=============================================================
Housing Apartment
project in slum Room(s)
(apartment)
=============================================================
Brazil 486,506 17,289 184,037
North 5,638 556 17,723
Rondônia 43 18 3,378
Acre 924 60 1,658
Amazonas 2,579 363 4,464
Roraima 22 4 1,229
Pará 2,066 101 5,948
Amapá 3 9 325
Tocantins 1 1 721
Northeast 109,252 2,329 29,696
Maranhão 9 5 1,956
Piauí 3,796 18 410
Ceará 9,285 771 2,059
Rio Grande do Norte 3,663 29 478
Paraíba 1,372 45 4,835
Pernambuco 38,145 1,030 7,991
Alagoas 5,973 62 2,406
Sergipe 3,822 17 628
Bahia 43,187 352 8,933
Southeast 292,080 12,767 97,120
Minas Gerais 34,573 1,529 12,505
Espírito Santo 14,095 416 1,744
Rio de Janeiro 116,556 9,784 34,196
São Paulo 126,856 1,038 48,675
South 69,149 1,589 10,136
Paraná 29,947 103 6,207
Santa Catarina 5,233 168 715
Rio Grande do Sul 33,969 1,318 3,214
Central West 10,387 48 29,362
Mato Grosso do Sul 3,525 17 2,774
Mato Grosso 2,863 10 3,364
Goiás 3,312 13 8,368
Federal District 687 8 14,856
|