| 1991 Demographic Census |
==============================================================================================
With With With With
plumbing plumbing plumbing plumbing
connected to water connected with another
supply system to well type of water
supply
==============================================================================================
Rural
Brazil 10,601,485 2,330,707 7,679,752 591,026
North 465,009 253,289 184,716 27,004
Rondônia 54,023 8,100 44,477 1,446
Acre 3,314 588 2,469 257
Amazonas 13,044 4,548 4,831 3,665
Roraima 6,719 3,547 2,889 283
Pará 358,708 230,837 107,648 20,223
Amapá 4,267 2,769 1,100 398
Tocantins 24,934 2,900 21,302 732
Northeast 1,469,644 939,035 381,636 148,973
Maranhão 394,118 329,928 51,267 12,923
Piauí 37,220 20,500 12,982 3,738
Ceará 69,329 24,032 33,732 11,565
Rio Grande do Norte 71,004 50,624 11,420 8,960
Paraíba 58,554 33,418 16,322 8,814
Pernambuco 216,958 144,048 43,206 29,704
Alagoas 122,262 82,745 27,319 12,198
Sergipe 60,421 48,427 9,609 2,385
Bahia 439,778 205,313 175,779 58,686
Southeast 4,287,845 711,767 3,314,736 261,342
Minas Gerais 1,705,573 268,509 1,348,733 88,331
Espírito Santo 426,855 36,273 291,757 98,825
Rio de Janeiro 383,878 59,227 303,103 21,548
São Paulo 1,771,539 347,758 1,371,143 52,638
South 3,747,517 370,519 3,239,705 137,293
Paraná 1,312,400 160,726 1,136,357 15,317
Santa Catarina 1,024,778 87,908 904,281 32,589
Rio Grande do Sul 1,410,339 121,885 1,199,067 89,387
Central West 631,470 56,097 558,959 16,414
Mato Grosso do Sul 177,927 15,602 159,964 2,361
Mato Grosso 131,408 15,261 110,648 5,499
Goiás 273,188 20,523 247,372 5,293
Federal District 48,947 4,711 40,975 3,261
Urban
Brazil 93,158,605 87,936,638 4,462,689 759,278
North 3,506,814 3,036,524 437,287 33,003
Rondônia 404,400 273,410 127,363 3,627
Acre 114,456 95,693 18,165 598
Amazonas 1,027,602 988,130 29,208 10,264
Roraima 89,208 88,175 860 173
Pará 1,475,416 1,262,694 197,005 15,717
Amapá 156,644 149,079 6,755 810
Tocantins 239,088 179,343 57,931 1,814
Northeast 17,228,968 16,550,126 477,072 201,770
Maranhão 836,277 772,504 53,942 9,831
Piauí 821,525 813,389 5,334 2,802
Ceará 2,426,654 2,223,752 174,728 28,174
Rio Grande do Norte 1,093,663 1,077,635 5,900 10,128
Paraíba 1,560,125 1,538,740 9,038 12,347
Pernambuco 3,756,863 3,666,402 56,908 33,553
Alagoas 1,039,249 985,827 33,136 20,286
Sergipe 817,585 807,071 6,005 4,509
Bahia 4,877,027 4,664,806 132,081 80,140
Southeast 51,366,412 49,076,056 1,941,684 348,672
Minas Gerais 10,392,229 10,081,558 266,865 43,806
Espírito Santo 1,645,504 1,591,837 39,591 14,076
Rio de Janeiro 11,176,070 10,028,454 983,599 164,017
São Paulo 28,152,609 27,374,207 651,629 126,773
South 15,043,046 14,038,231 857,971 146,844
Paraná 5,597,763 5,422,605 164,419 10,739
Santa Catarina 3,027,958 2,571,594 416,727 39,637
Rio Grande do Sul 6,417,325 6,044,032 276,825 96,468
Central West 6,013,365 5,235,701 748,675 28,989
Mato Grosso do Sul 1,138,979 1,088,994 48,116 1,869
Mato Grosso 1,013,725 873,398 130,041 10,286
Goiás 2,531,473 1,962,669 560,827 7,977
Federal District 1,329,188 1,310,640 9,691 8,857
==============================================================================================
Without Without Without Without
plumbing plumbing plumbing plumbing
connected to connected to with another
water supply well type of water
system supply
==============================================================================================
Rural
Brazil 24,909,957 975,903 12,867,678 11,066,376
North 3,551,444 88,778 2,337,537 1,125,129
Rondônia 415,611 7,525 380,529 27,557
Acre 154,994 1,228 102,722 51,044
Amazonas 579,034 9,505 207,490 362,039
Roraima 45,033 1,963 39,771 3,299
Pará 1,945,403 60,356 1,267,487 617,560
Amapá 49,518 1,479 25,962 22,077
Tocantins 361,851 6,722 313,576 41,553
Northeast 15,196,257 649,567 5,418,106 9,128,584
Maranhão 2,553,260 171,161 1,080,921 1,301,178
Piauí 1,175,161 36,561 354,925 783,675
Ceará 2,129,717 10,037 624,323 1,495,357
Rio Grande do Norte 673,597 51,468 117,332 504,797
Paraíba 1,088,765 15,867 314,611 758,287
Pernambuco 1,851,831 60,728 569,003 1,222,100
Alagoas 903,770 47,300 321,604 534,866
Sergipe 427,325 24,208 216,238 186,879
Bahia 4,392,831 232,237 1,819,149 2,341,445
Southeast 3,154,002 159,655 2,383,607 610,740
Minas Gerais 2,221,414 119,310 1,631,906 470,198
Espírito Santo 246,680 13,433 157,244 76,003
Rio de Janeiro 219,514 4,976 195,506 19,032
São Paulo 466,394 21,936 398,951 45,507
South 1,924,523 47,450 1,774,090 102,983
Paraná 913,690 30,280 850,434 32,976
Santa Catarina 293,685 4,356 275,972 13,357
Rio Grande do Sul 717,148 12,814 647,684 56,650
Central West 1,083,731 30,453 954,338 98,940
Mato Grosso do Sul 174,730 9,072 153,715 11,943
Mato Grosso 388,196 7,471 340,465 40,260
Goiás 486,392 13,308 431,304 41,780
Federal District 34,413 602 28,854 4,957
Urban
Brazil 16,987,759 7,867,072 4,471,195 4,649,492
North 2,354,660 948,596 1,057,674 348,390
Rondônia 250,814 61,637 171,941 17,236
Acre 141,836 77,384 53,372 11,080
Amazonas 445,233 256,054 117,785 71,394
Roraima 49,632 40,285 8,337 1,010
Pará 1,107,260 372,449 549,411 185,400
Amapá 75,562 29,137 29,522 16,903
Tocantins 284,323 111,650 127,306 45,367
Northeast 8,402,024 3,540,993 1,512,820 3,348,211
Maranhão 1,127,750 461,898 327,711 338,141
Piauí 539,560 361,510 35,146 142,904
Ceará 1,714,545 383,117 449,161 882,267
Rio Grande do Norte 567,134 306,774 29,383 230,977
Paraíba 481,015 224,756 44,885 211,374
Pernambuco 1,270,858 689,811 134,726 446,321
Alagoas 431,516 148,979 72,523 210,014
Sergipe 180,133 77,207 38,599 64,327
Bahia 2,089,513 886,941 380,686 821,886
Southeast 3,413,981 1,961,036 847,919 605,026
Minas Gerais 1,311,801 899,873 192,506 219,422
Espírito Santo 267,825 196,755 31,263 39,807
Rio de Janeiro 940,830 333,943 417,768 189,119
São Paulo 893,525 530,465 206,382 156,678
South 1,235,033 654,127 396,102 184,804
Paraná 555,296 325,232 182,017 48,047
Santa Catarina 157,682 53,737 79,681 24,264
Rio Grande do Sul 522,055 275,158 134,404 112,493
Central West 1,582,061 762,320 656,680 163,061
Mato Grosso do Sul 264,787 198,059 56,971 9,757
Mato Grosso 454,807 247,749 172,745 34,313
Goiás 688,463 227,511 418,146 42,806
Federal District 174,004 89,001 8,818 76,185
|