=============================================================================================
Illiterate or 1 to 4 to 8 to 11 to 15 years
less than 1 year 3 years 7 years 10 years 14 years and over
=============================================================================================
Female
Brazil 1,980,181 1,140,366 1,649,979 503,754 674,698 345,290
North 97,480 58,987 74,215 28,868 34,932 8,880
Rondônia 9,381 5,401 7,604 2,992 3,491 869
Acre 5,544 2,622 3,329 1,560 1,798 0
Amazonas 18,258 10,769 17,563 7,659 10,042 1,768
Roraima 1,610 830 1,567 1,040 955 0
Pará 44,891 32,418 36,488 12,935 15,347 4,901
Amapá 3,149 1,417 2,483 1,117 1,357 1
Tocantins 14,647 5,530 5,181 1,565 1,942 0
Northeast 860,528 279,835 312,474 92,829 151,619 56,791
Maranhão 96,110 28,702 27,812 9,070 15,771 2,289
Piauí 52,919 14,045 14,439 4,702 8,629 1,637
Ceará 108,389 43,377 46,254 14,382 21,454 7,726
Rio Grande do Norte 38,607 16,158 19,401 5,034 8,164 3,796
Paraíba 70,252 20,783 23,361 6,213 9,033 5,960
Pernambuco 151,600 50,741 69,607 19,688 28,261 16,081
Alagoas 55,147 13,253 15,003 4,672 7,384 3,475
Sergipe 34,598 12,697 12,683 3,979 5,535 2,098
Bahia 252,906 80,079 83,914 25,089 47,388 13,729
Southeast 705,530 545,499 883,968 268,517 339,200 199,845
Minas Gerais 239,560 144,803 182,537 37,931 62,240 26,124
Espírito Santo 33,929 18,786 25,548 7,750 11,742 4,286
Rio de Janeiro 144,914 130,812 238,867 94,068 114,951 73,063
São Paulo 287,127 251,098 437,016 128,768 150,267 96,372
South 208,180 190,005 282,635 77,015 99,301 55,422
Paraná 91,720 67,311 78,530 22,630 33,118 16,072
Santa Catarina 29,260 35,118 49,093 13,202 15,407 7,073
Rio Grande do Sul 87,200 87,576 155,012 41,183 50,776 32,277
Central West 108,463 66,040 96,687 36,525 49,646 24,352
Mato Grosso do Sul 19,365 13,058 16,679 5,356 6,510 2,864
Mato Grosso 17,827 10,113 14,550 5,224 6,089 2,556
Goiás 58,598 32,159 43,702 14,760 19,923 6,397
Federal District 12,673 10,710 21,756 11,185 17,124 12,535
Male
Brazil 6,511,483 5,456,997 8,853,128 2,927,224 3,056,731 1,634,884
North 496,618 406,135 412,229 150,736 143,507 41,781
Rondônia 58,179 53,125 69,723 20,627 18,349 4,963
Acre 30,286 13,377 14,604 6,456 6,343 1,889
Amazonas 95,723 61,683 76,398 35,680 39,750 9,341
Roraima 9,101 6,099 9,364 4,689 3,880 1,028
Pará 230,079 222,204 193,048 67,912 61,354 20,664
Amapá 10,330 7,950 12,753 5,348 5,243 1,464
Tocantins 62,920 41,697 36,339 10,024 8,588 2,432
Northeast 3,308,218 1,380,904 1,343,566 458,056 558,127 211,056
Maranhão 398,064 171,895 127,928 43,408 52,109 10,750
Piauí 219,744 78,979 66,738 22,897 26,010 8,391
Ceará 525,631 210,371 187,287 68,708 79,306 32,077
Rio Grande do Norte 186,130 78,841 83,206 28,038 37,266 15,653
Paraíba 282,817 93,926 93,826 28,931 36,859 21,402
Pernambuco 495,977 206,690 288,211 96,385 109,822 53,619
Alagoas 219,198 67,968 70,874 25,331 30,424 12,453
Sergipe 107,888 48,588 51,320 19,848 21,832 7,749
Bahia 872,769 423,646 374,176 124,510 164,499 48,962
Southeast 1,737,139 2,304,862 4,625,087 1,578,787 1,613,218 1,018,757
Minas Gerais 622,563 683,020 1,042,609 263,161 262,950 139,739
Espírito Santo 104,795 100,596 174,706 54,756 58,771 22,884
Rio de Janeiro 272,117 365,551 871,959 417,648 450,380 280,632
São Paulo 737,664 1,155,695 2,535,813 843,222 841,117 575,502
South 593,052 989,415 1,894,255 530,826 518,723 255,571
Paraná 296,285 418,010 602,042 175,147 191,930 90,830
Santa Catarina 88,829 192,908 412,339 126,875 104,605 46,812
Rio Grande do Sul 207,938 378,497 879,874 228,804 222,188 117,929
Central West 376,456 375,681 577,991 208,819 223,156 107,719
Mato Grosso do Sul 73,236 81,920 116,040 38,707 38,621 17,434
Mato Grosso 93,224 90,308 126,415 39,671 35,876 14,040
Goiás 179,205 169,588 257,603 85,929 88,300 32,019
Federal District 30,791 33,865 77,933 44,512 60,359 44,226
|