Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Português Español
  1991 Demographic Census

Householders of permanent privately-owned housing units by age groups and situation (urban and rural) - 1991

===========================================================
                                        AGE GROUPS  (Years)
                     10 to 14  15 to 19  20 to 24  25 to 29
===========================================================

              Rural

         Brazil         4,748    69,716   480,747   871,693

       North              762    10,249    61,773   100,111

  Rondônia                 97     1,370     9,518    15,130
  Acre                     67       692     3,384     4,298
  Amazonas                129     1,334     7,395    12,159
  Roraima                  10       208       826     1,368
  Pará                    385     5,553    34,402    56,344
  Amapá                    17       197       912     1,401
  Tocantins                57       895     5,336     9,411

       Northeast        2,072    31,036   212,085   368,792

  Maranhão                402     6,863    43,539    71,502
  Piauí                    89     1,642    13,867    26,121
  Ceará                   225     3,307    25,887    47,780
  Rio Grande do Norte      88     1,256     9,568    17,493
  Paraíba                 132     1,861    13,314    23,275
  Pernambuco              226     4,324    27,454    45,976
  Alagoas                 138     2,304    15,716    24,853
  Sergipe                  81     1,095     7,269    11,456
  Bahia                   691     8,384    55,471   100,336

       Southeast          797    12,577    96,121   189,408

  Minas Gerais            386     5,141    43,077    90,796
  Espírito Santo           67     1,043     9,487    18,370
  Rio de Janeiro           96     1,230     8,492    16,025
  São Paulo               248     5,163    35,065    64,217

       South              651     9,408    75,458   155,136

  Paraná                  302     4,630    34,650    63,125
  Santa Catarina          155     1,912    18,141    39,723
  Rio Grande do Sul       194     2,866    22,667    52,288

       Central West        466     6,446    35,310    58,246

  Mato Grosso do Sul       98     1,791     8,223    12,984
  Mato Grosso             146     1,876    10,429    17,024
  Goiás                   209     2,437    14,600    24,917
  Federal District         13       342     2,058     3,321


===========================================================
                                        AGE GROUPS  (Years)
                     10 to 14  15 to 19  20 to 24  25 to 29
===========================================================

              Urban

         Brazil        10,428   197,717 1,514,696 3,097,704

       North              924    14,656    89,605   159,365

  Rondônia                137     2,226    14,444    25,646
  Acre                     52     1,011     5,277     7,969
  Amazonas                259     3,616    22,272    39,750
  Roraima                  31       538     2,945     5,047
  Pará                    330     5,347    33,909    61,028
  Amapá                    35       566     3,451     6,177
  Tocantins                80     1,352     7,307    13,748

       Northeast        2,591    49,474   333,258   641,304

  Maranhão                218     4,124    23,774    42,696
  Piauí                   103     2,401    16,018    32,574
  Ceará                   362     7,852    55,280   106,682
  Rio Grande do Norte     138     2,923    22,552    43,771
  Paraíba                 189     3,684    25,690    49,464
  Pernambuco              514    10,298    66,291   125,888
  Alagoas                 157     3,170    20,960    37,641
  Sergipe                 109     2,081    15,339    28,472
  Bahia                   801    12,941    87,354   174,116

       Southeast        4,518    79,303   692,475 1,517,681

  Minas Gerais            826    15,206   131,698   298,860
  Espírito Santo          153     3,332    27,286    57,380
  Rio de Janeiro        1,034    16,402   135,982   315,312
  São Paulo             2,505    44,363   397,509   846,129

       South            1,465    33,826   262,986   529,077

  Paraná                  521    13,696   104,660   197,703
  Santa Catarina          331     6,205    52,268   109,599
  Rio Grande do Sul       613    13,925   106,058   221,775

       Central West        930    20,458   136,372   250,277

  Mato Grosso do Sul      135     3,656    24,138    45,057
  Mato Grosso             201     4,069    26,676    49,887
  Goiás                   463     9,359    58,648   104,462
  Federal District        131     3,374    26,910    50,871


===========================================================
                                        AGE GROUPS  (Years)
                     30 to 34  35 to 39  40 to 44  45 to 49
===========================================================

              Rural

         Brazil       941,636   894,116   842,888   730,504

       North          110,146   101,371    89,648    73,813

  Rondônia             14,844    12,904    11,405     9,622
  Acre                  4,264     3,680     3,375     2,777
  Amazonas             14,453    13,162    11,861     9,409
  Roraima               1,383     1,344     1,212       989
  Pará                 63,859    59,334    51,897    42,201
  Amapá                 1,422     1,269     1,049       859
  Tocantins             9,921     9,678     8,849     7,956

       Northeast      381,870   366,537   364,280   320,876

  Maranhão             76,771    73,381    66,705    55,538
  Piauí                27,264    26,261    25,614    23,392
  Ceará                46,373    45,883    46,905    41,530
  Rio Grande do Norte  16,814    15,153    15,744    13,680
  Paraíba              22,505    22,965    23,647    21,372
  Pernambuco           44,737    43,643    44,655    41,014
  Alagoas              24,999    23,965    22,588    19,013
  Sergipe              11,186    10,934    10,832     9,616
  Bahia               111,221   104,352   107,590    95,721

       Southeast      216,639   207,588   188,918   162,947

  Minas Gerais        103,935   100,589    94,720    84,458
  Espírito Santo       20,310    19,137    15,815    13,451
  Rio de Janeiro       18,472    17,613    16,368    13,764
  São Paulo            73,922    70,249    62,015    51,274

       South          174,879   168,246   155,709   134,244

  Paraná               66,931    62,690    57,188    50,426
  Santa Catarina       43,740    39,433    35,000    28,854
  Rio Grande do Sul    64,208    66,123    63,521    54,964

       Central West     58,102    50,374    44,333    38,624

  Mato Grosso do Sul   12,573    10,341     8,778     7,605
  Mato Grosso          17,104    14,827    12,995    10,991
  Goiás                25,254    22,650    20,550    18,494
  Federal District      3,171     2,556     2,010     1,534

===========================================================
                                        AGE GROUPS  (Years)
                     30 to 34  35 to 39  40 to 44  45 to 49
===========================================================

            Urban

         Brazil     3,728,289 3,647,382 3,255,560 2,624,407

       North          179,074   165,125   140,188   110,329

  Rondônia             26,469    22,354    17,324    12,493
  Acre                  8,380     7,924     6,478     5,012
  Amazonas             45,636    40,612    34,777    25,807
  Roraima               5,238     4,513     3,608     2,360
  Pará                 71,680    69,137    60,151    49,615
  Amapá                 6,800     6,234     4,839     4,133
  Tocantins            14,871    14,351    13,011    10,909

       Northeast      728,895   698,017   652,972   534,466

  Maranhão             48,260    49,002    45,519    38,920
  Piauí                37,632    36,686    33,359    27,376
  Ceará               113,106   108,293   103,478    84,774
  Rio Grande do Norte  47,680    42,662    41,356    33,394
  Paraíba              54,071    52,657    50,182    41,649
  Pernambuco          144,780   139,829   133,169   109,834
  Alagoas              40,996    40,801    37,714    30,941
  Sergipe              31,002    28,757    25,484    20,590
  Bahia               211,368   199,330   182,711   146,988

       Southeast    1,935,040 1,936,464 1,721,737 1,386,520

  Minas Gerais        384,961   379,708   335,229   278,469
  Espírito Santo       70,785    68,140    55,343    42,882
  Rio de Janeiro      418,564   436,395   406,055   330,561
  São Paulo         1,060,730 1,052,221   925,110   734,608

       South          612,142   588,713   517,876   415,193

  Paraná              219,444   212,150   185,704   152,917
  Santa Catarina      125,160   116,038    99,054    74,124
  Rio Grande do Sul   267,538   260,525   233,118   188,152

       Central West    273,138   259,063   222,787   177,899

  Mato Grosso do Sul   49,804    47,005    40,856    32,876
  Mato Grosso          54,503    49,294    40,403    31,604
  Goiás               114,369   108,754    94,592    77,289
  Federal District     54,462    54,010    46,936    36,130


===========================================================
                                        AGE GROUPS  (Years)
                     50 to 54  55 to 59  60 to 64  65 to 69
===========================================================

              Rural

         Brazil       661,202   554,210   497,776   411,308

       North           62,307    47,761    39,616    28,978

  Rondônia              8,643     6,835     5,171     3,284
  Acre                  2,375     1,743     1,594     1,118
  Amazonas              8,060     5,713     5,152     3,891
  Roraima                 825       664       479       373
  Pará                 34,454    26,082    21,822    16,149
  Amapá                   739       605       436       324
  Tocantins             7,211     6,119     4,962     3,839

       Northeast      292,211   237,755   221,638   205,645

  Maranhão             48,801    39,734    32,970    29,568
  Piauí                20,881    17,924    15,877    14,110
  Ceará                39,090    32,263    31,272    30,199
  Rio Grande do Norte  12,916    10,167    10,393    10,308
  Paraíba              20,717    16,777    17,114    17,325
  Pernambuco           38,756    30,978    30,410    28,061
  Alagoas              16,267    12,950    11,393    10,340
  Sergipe               8,303     7,340     6,557     6,162
  Bahia                86,480    69,622    65,652    59,572

       Southeast      150,412   132,097   118,832    91,253

  Minas Gerais         79,404    71,564    64,731    52,090
  Espírito Santo       12,285    10,975     9,980     7,290
  Rio de Janeiro       13,022    10,823    10,804     8,064
  São Paulo            45,701    38,735    33,317    23,809

       South          121,852   108,271    94,920    69,659

  Paraná               45,274    39,140    33,280    23,962
  Santa Catarina       25,659    22,353    19,304    14,054
  Rio Grande do Sul    50,919    46,778    42,336    31,643

       Central West     34,420    28,326    22,770    15,773

  Mato Grosso do Sul    6,613     5,567     4,557     3,118
  Mato Grosso           9,855     7,718     5,886     3,709
  Goiás                16,600    14,002    11,553     8,394
  Federal District      1,352     1,039       774       552


===========================================================
                                        AGE GROUPS  (Years)
                     50 to 54  55 to 59  60 to 64  65 to 69
===========================================================

            Urban

         Brazil     2,288,622 1,921,948 1,687,488 1,300,681

       North           91,154    71,533    59,932    45,799

  Rondônia              9,692     7,383     5,864     4,423
  Acre                  3,849     3,145     2,795     2,342
  Amazonas             21,419    16,165    13,613    10,334
  Roraima               1,809     1,316     1,139       864
  Pará                 41,955    33,464    28,406    21,416
  Amapá                 3,185     2,403     1,962     1,373
  Tocantins             9,245     7,657     6,153     5,047

       Northeast      478,063   387,667   352,826   303,799

  Maranhão             34,650    29,226    24,301    21,529
  Piauí                23,271    19,751    17,233    14,386
  Ceará                77,211    62,068    56,556    50,031
  Rio Grande do Norte  30,106    23,297    22,607    21,420
  Paraíba              39,461    31,774    30,928    29,475
  Pernambuco          102,622    82,065    77,346    65,490
  Alagoas              26,304    21,177    19,644    16,036
  Sergipe              17,075    14,093    12,474    10,907
  Bahia               127,363   104,216    91,737    74,525

       Southeast    1,221,485 1,049,028   926,924   693,131

  Minas Gerais        245,164   215,308   187,029   146,048
  Espírito Santo       36,336    32,159    27,659    20,094
  Rio de Janeiro      304,698   269,376   244,904   181,400
  São Paulo           635,287   532,185   467,332   345,589

       South          351,691   299,755   258,674   193,071

  Paraná              128,808   108,201    91,257    67,537
  Santa Catarina       61,261    50,538    43,599    33,051
  Rio Grande do Sul   161,622   141,016   123,818    92,483

       Central West    146,229   113,965    89,132    64,881

  Mato Grosso do Sul   27,550    22,176    18,014    13,494
  Mato Grosso          25,003    18,919    14,700    10,302
  Goiás                63,491    51,731    41,582    31,473
  Federal District     30,185    21,139    14,836     9,612


===========================================================
                                        AGE GROUPS  (Years)
                            70 to 74  75 to 79  80 and over
===========================================================

              Rural

         Brazil              284,898   189,435      142,570

       North                  18,049    11,427        7,591

  Rondônia                     1,642       787          407
  Acre                           641       375          207
  Amazonas                     2,433     1,395          929
  Roraima                        222       111           86
  Pará                        10,264     6,898        4,704
  Amapá                          225       179          135
  Tocantins                    2,622     1,682        1,123

       Northeast             153,965   108,580       87,966

  Maranhão                    20,722    12,528        8,703
  Piauí                       10,118     7,411        5,453
  Ceará                       20,819    15,492       13,175
  Rio Grande do Norte          7,821     5,703        4,633
  Paraíba                     13,488    10,124        7,715
  Pernambuco                  21,551    14,904       11,407
  Alagoas                      7,793     5,861        4,611
  Sergipe                      4,888     3,575        3,391
  Bahia                       46,765    32,982       28,878

       Southeast              58,548    37,169       26,099

  Minas Gerais                34,459    22,277       15,994
  Espírito Santo               4,464     3,035        2,259
  Rio de Janeiro               5,249     3,572        2,639
  São Paulo                   14,376     8,285        5,207

       South                  45,082    26,804       17,567

  Paraná                      14,752     8,667        5,573
  Santa Catarina               9,012     5,071        3,278
  Rio Grande do Sul           21,318    13,066        8,716

       Central West             9,254     5,455        3,347

  Mato Grosso do Sul           1,880     1,121          687
  Mato Grosso                  2,184     1,229          742
  Goiás                        4,918     2,940        1,830
  Federal District               272       165           88


===========================================================
                                        AGE GROUPS  (Years)
                            70 to 74  75 to 79   80 and over
===========================================================

            Urban

         Brazil              878,139   579,725      424,482

       North                  29,931    19,706       13,445

  Rondônia                     2,514     1,296          780
  Acre                         1,694     1,072          653
  Amazonas                     6,321     3,956        2,622
  Roraima                        442       265          161
  Pará                        14,556    10,130        6,769
  Amapá                          844       595          580
  Tocantins                    3,560     2,392        1,880

       Northeast             216,612   154,442      124,309

  Maranhão                    15,616    10,661        7,685
  Piauí                        9,698     7,128        5,490
  Ceará                       33,315    25,107       20,647
  Rio Grande do Norte         15,623    11,624        9,404
  Paraíba                     22,473    16,538       12,797
  Pernambuco                  47,001    30,346       23,113
  Alagoas                     11,893     8,366        6,591
  Sergipe                      8,064     5,885        5,798
  Bahia                       52,929    38,787       32,784

       Southeast             458,348   296,401       211,949

  Minas Gerais               101,129    70,197       53,784
  Espírito Santo              13,072     9,099        6,861
  Rio de Janeiro             118,522    75,477       54,047
  São Paulo                  225,625   141,628       97,257

       South                 132,038    82,929       57,078

  Paraná                      44,225    27,834       18,378
  Santa Catarina              22,239    13,467        8,898
  Rio Grande do Sul           65,574    41,628       29,802

       Central West            41,210    26,247       17,701

  Mato Grosso do Sul           9,046     6,018        4,029
  Mato Grosso                  6,674     4,259        2,684
  Goiás                       20,241    12,996        9,385
  Federal District             5,249     2,974        1,603
Instituition | Website Statistics