Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Português Español
  1991 Demographic Census

Householders of permanent privately-owned housing units by age groups and sex - 1991

===============================================================================
                                                             AGE GROUPS (Years)

                       10 to 14    15 to 19    20 to 24    25 to 29    30 to 34
===============================================================================

         Female

      Brazil              3,279      46 517     199 359     373 770     519 911

    North                   402       4,907      16,770      26,438      32,850

  Rondônia                   56         697       2,247       3,355       3,976
  Acre                       32         348       1,039       1,551       1,744
  Amazonas                  102       1,046       3,836       6,408       8,018
  Roraima                    14         177         482         842         878
  Pará                      148       1,938       7,007      11,112      14,612
  Amapá                      13         180         590         987       1,217
  Tocantins                  37         521       1,569       2,183       2,405

    Northeast             1,122      14,299      56,165     101,466     134,895

  Maranhão                  160       2,255       7,830      12,946      15,668
  Piauí                      62         978       3,615       6,397       8,003
  Ceará                     117       1,756       7,374      13,610      17,778
  Rio Grande do Norte        48         537       2,542       5,044       6,653
  Paraíba                    59         857       3,543       6,400       8,692
  Pernambuco                189       2,433       9,550      17,553      24,252
  Alagoas                    75         795       3,104       5,613       7,591
  Sergipe                    51         603       2,606       4,586       5,772
  Bahia                     361       4,085      16,001      29,317      40,486

    Southeast             1,085      15,559      77,072     158,326     237,145

  Minas Gerais              291       3,875      16,850      32,819      47,766
  Espírito Santo             39         730       3,299       6,476       9,370
  Rio de Janeiro            252       3,418      17,349      38,864      62,277
  São Paulo                 503       7,536      39,574      80,167     117,732

    South                   382       6,717      30,207      55,250      74,206

  Paraná                    138       2,534      11,007      19,310      26,209
  Santa Catarina             85       1,224       5,112       9,526      12,642
  Rio Grande do Sul         159       2,959      14,088      26,414      35,355

    Central West             288       5,035      19,145      32,290      40,815

  Mato Grosso do Sul         37         824       2,904       4,989       6,407
  Mato Grosso                72       1,037       3,362       5,489       6,520
  Goiás                     151       2,365       8,198      12,743      16,551
  Federal District           28         809       4,681       9,069      11,337


===============================================================================
                                                             AGE GROUPS (Years)

                        10 to 14   15 to 19    20 to 24    25 to 29    30 to 34
===============================================================================

         Male

      Brazil              11,897    220,916   1,796,084   3,595,627   4,150,014

    North                  1,284     19,998     134,608     233,038     256,370

  Rondônia                   178      2,899      21,715      37,421      37,337
  Acre                        87      1,355       7,622      10,716      10,900
  Amazonas                   286      3,904      25,831      45,501      52,071
  Roraima                     27        569       3,289       5,573       5,743
  Pará                       567      8,962      61,304     106,260     120,927
  Amapá                       39        583       3,773       6,591       7,005
  Tocantins                  100      1,726      11,074      20,976      22,387

    Northeast              3,541     66,211     489,178     908,630     975,870

  Maranhão                   460      8,732      59,483     101,252     109,363
  Piauí                      130      3,065      26,270      52,298      56,893
  Ceará                      470      9,403      73,793     140,852     141,701
  Rio Grande do Norte        178      3,642      29,578      56,220      57,841
  Paraíba                    262      4,688      35,461      66,339      67,884
  Pernambuco                 551     12,189      84,195     154,311     165,265
  Alagoas                    220      4,679      33,572      56,881      58,404
  Sergipe                     39      2,573      20,002      35,342      36,416
  Bahia                    1,131     17,240     126,824     245,135     282,103

    Southeast              4,230     76,321     711,524   1,548,763   1,914,534

  Minas Gerais               921     16,472     157,925     356,837     441,130
  Espírito Santo             181      3,645      33,474      69,274      81,725
  Rio de Janeiro             878     14,214     127,125     292,473     374,759
  São Paulo                2,250     41,990     393,000     830,179   1,016,920

    South                  1,734     36,517     308,237     628,963     712,815

  Paraná                     685     15,792     128,303     241,518     260,166
  Santa Catarina             401      6,893      65,297     139,796     156,258
  Rio Grande do Sul          648     13,832     114,637     247,649     296,391

    Central West            1,108     21,869     152,537     276,233     290,425

  Mato Grosso do Sul         196      4,623      29,457      53,052      55,970
  Mato Grosso                275      4,908      33,743      61,422      65,087
  Goiás                      521      9,431      65,050     116,636     123,072
  Federal District           116      2,907      24,287      45,123      46,296


===============================================================================
                                                             AGE GROUPS (Years)

                        35 to 39   40 to 44    45 to 49    50 to 54    55 to 59
===============================================================================

         Female

      Brazil             611,076    650,062     617,645     624,594     608,834

    North                 33,980     32,287      28,998      27,486      25,052

  Rondônia                 3,831      3,341       2,785       2,560       2,145
  Acre                     1,764      1,661       1,431       1,245       1,118
  Amazonas                 7,896      7,450       6,167       5,770       5,120
  Roraima                    805        677         499         464         371
  Pará                    15,769     15,436      14,479      13,820      12,840
  Amapá                    1,209      1,029         941         861         757
  Tocantins                2,706      2,693       2,696       2,766       2,701

    Northeast            154,699    171,339     165,355     173,694     165,509

  Maranhão                17,344     17,545      16,835      17,175      16,486
  Piauí                    8,674      9,210       8,870       8,946       9,092
  Ceará                   20,608     23,509      22,528      23,982      22,572
  Rio Grande do Norte      7,401      8,884       8,448       9,049       8,250
  Paraíba                 10,534     12,251      12,190      13,721      12,662
  Pernambuco              29,428     33,595      32,961      35,753      32,859
  Alagoas                  9,163     10,040       9,638       9,836       9,479
  Sergipe                  6,493      6,890       6,477       6,488       6,612
  Bahia                   45,054     49,415      47,408      48,744      47,497

    Southeast            289,707    309,522     294,319     298,594     295,164

  Minas Gerais            58,525     64,726      66,165      69,904      73,136
  Espírito Santo          10,737     10,665      10,040      10,146      10,130
  Rio de Janeiro          80,348     86,547      80,368      82,655      82,077
  São Paulo              140,097    147,584     137,746     135,889     129,821

    South                 87,129     92,437      88,797      88,496      90,065

  Paraná                  31,543     33,110      32,314      31,348      30,831
  Santa Catarina          14,603     15,201      14,106      14,039      14,233
  Rio Grande do Sul       40,983     44,126      42,377      43,109      45,001

    Central West           45,561     44,477      40,176      36,324      33,044

  Mato Grosso do Sul       7,101      7,356       6,679       6,125       5,790
  Mato Grosso              7,002      6,308       5,691       5,163       4,453
  Goiás                   18,885     19,271      18,168      17,037      16,504
  Federal District        12,573     11,542       9,638       7,999       6,297


===============================================================================
                                                             AGE GROUPS (Years)

                        35 to 39   40 to 44    45 to 49    50 to 54    55 to 59
===============================================================================

         Male

      Brazil           3,930,422  3,448,386   2,737,266   2,325,230   1,867,324

    North                232,516    197,549     155,144     125,975      94,242

    Rondônia              31,427     25,388      19,330      15,775      12,073
    Acre                   9,840      8,192       6,358       4,979       3,770
    Amazonas              45,878     39,188      29,049      23,709      16,758
    Roraima                5,052      4,143       2,850       2,170       1,609
    Pará                 112,702     96,612      77,337      62,589      46,706
    Amapá                  6,294      4,859       4,051       3,063       2,251
    Tocantins             21,323     19,167      16,169      13,690      11,075

    Northeast            909,855    845,913     689,987     596,580     459,913

    Maranhão             105,039     94,679      77,623      66,276      52,474
    Piauí                 54,273     49,763      41,898      35,206      28,583
    Ceará                133,568    126,874     103,776      92,319      71,759
    Rio Grande do Norte   50,414     48,216      38,626      33,973      25,214
    Paraíba               65,088     61,578      50,831      46,457      35,889
    Pernambuco           154,044    144,229     117,887     105,625      80,184
    Alagoas               55,603     50,262      40,316      32,735      24,648
    Sergipe               33,198     29,426      23,729      18,890      14,821
    Bahia                258,628    240,886     195,301     165,099     126,341

    Southeast          1,854,345  1,601,133   1,255,148   1,073,303     885,961

    Minas Gerais         421,772    365,223     296,762     254,664     213,736
    Espírito Santo        76,540     60,493      46,293      38,475      33,004
    Rio de Janeiro       373,660    335,876     263,957     235,065     198,122
    São Paulo            982,373    839,541     648,136     545,099     441,099

    South                669,830    581,148     460,640     385,047     317,961

    Paraná               243,297    209,782     171,029     142,734     116,510
    Santa Catarina       140,868    118,853      88,872      72,881      58,658
    Rio Grande do Sul    285,665    252,513     200,739     169,432     142,793

    Central West          263,876    222,643     176,347     144,325     109,247

    Mato Grosso do Sul    50,245     42,278      33,802      28,038      21,953
    Mato Grosso           57,119     47,090      36,904      29,695      22,184
    Goiás                112,519     95,871      77,615      63,054      49,229
    Federal District      43,993     37,404      28,026      23,538      15,881


===============================================================================
                                                             AGE GROUPS (Years)

                        60 to 64   65 to 69    70 to 74    75 to 79 80 and over
===============================================================================

         Female

      Brazil             608,918    522,315     392,756     284,140     231,092

    North                 23,549     19,205      13,801       9,978       7,659

  Rondônia                 1,817      1,325         775         475         353
  Acre                     1,055        864         663         459         314
  Amazonas                 4,824      3,905       2,536       1,700       1,281
  Roraima                    362        331         162          88          63
  Pará                    12,207     10,055       7,584       5,688       4,285
  Amapá                      691        508         329         273         273
  Tocantins                2,593      2,217       1,752       1,295       1,090

    Northeast            167,079    154,010     121,135      92,078      81,231

  Maranhão                15,274     14,519      11,520       8,145       6,052
  Piauí                    8,838      8,197       6,355       5,111       4,023
  Ceará                   23,202     22,272      16,681      13,673      11,920
  Rio Grande do Norte      8,783      8,802       6,612       5,466       4,641
  Paraíba                 13,774     13,761      10,967       8,775       7,416
  Pernambuco              33,823     30,031      23,521      16,291      13,739
  Alagoas                  9,585      8,281       6,543       4,886       4,305
  Sergipe                  6,587      6,074       4,901       3,569       3,881
  Bahia                   47,213     42,073      34,035      26,162      25,254

    Southeast            298,995    249,551     183,696     130,646     103,178

  Minas Gerais            74,676     65,594      50,118      37,094      31,656
  Espírito Santo           9,675      7,679       5,473       4,095       3,487
  Rio de Janeiro          84,548     68,336      48,882      34,130      26,624
  São Paulo              130,096    107,942      79,223      55,327      41,411

    South                 90,462     77,072      58,817      41,092      31,429

  Paraná                  29,367     24,125      17,329      11,749       8,467
  Santa Catarina          14,700     12,605       9,552       6,616       4,909
  Rio Grande do Sul       46,395     40,342      31,936      22,727      18,053

    Central West           28,833     22,477      15,307      10,346       7,595

  Mato Grosso do Sul       5,131      3,968       2,926       2,105       1,490
  Mato Grosso              3,850      2,909       2,050       1,408       1,045
  Goiás                   15,027     12,261       8,304       5,637       4,437
  Federal District         4,825      3,339       2,027       1,196         623


===============================================================================
                                                             AGE GROUPS (Years)

                        60 to 64   65 to 69    70 to 74    75 to 79  80 and over
===============================================================================

         Male

      Brazil           1,576,346  1,189,674     770,281     485,020     335,960

    North                 75,999     55,572      34,179      21,155      13,377

  Rondônia                 9,218      6,382       3,381       1,608         834
  Acre                     3,334      2,596       1,672         988         546
  Amazonas                13,941     10,320       6,218       3,651       2,270
  Roraima                  1,256        906         502         288         184
  Pará                    38,021     27,510      17,236      11,340       7,188
  Amapá                    1,707      1,189         740         501         442
  Tocantins                8,522      6,669       4,430       2,779       1,913

    Northeast            407,385    355,434     249,442     170,944     131,044

  Maranhão                41,997     36,578      24,818      15,044      10,336
  Piauí                   24,272     20,299      13,461       9,428       6,920
  Ceará                   64,626     57,958      37,453      26,926      21,902
  Rio Grande do Norte     24,217     22,926      16,832      11,861       9,396
  Paraíba                 34,268     33,039      24,994      17,887      13,096
  Pernambuco              73,933     63,520      45,031      28,959      20,781
  Alagoas                 21,452     18,095      13,143       9,341       6,897
  Sergipe                 12,444     10,995       8,051       5,891       5,308
  Bahia                  110,176     92,024      65,659      45,607      36,408

    Southeast            746,761    534,833     333,200     202,924     134,870

  Minas Gerais           177,084    132,544      85,470      55,380      38,122
  Espírito Santo          27,964     19,705      12,063       8,039       5,633
  Rio de Janeiro         171,160    121,128      74,889      44,919      30,062
  São Paulo              370,553    261,456     160,778      94,586      61,053

    South                263,132    185,658     118,303      68,641      43,216

  Paraná                  95,170     67,374      41,648      24,752      15,484
  Santa Catarina          48,203     34,500      21,699      11,922       7,267
  Rio Grande do Sul      119,759     83,784      54,956      31,967      20,465

    Central West           83,069     58,177      35,157      21,356      13,453

  Mato Grosso do Sul      17,440     12,644       8,000       5,034       3,226
  Mato Grosso             16,736     11,102       6,808       4,080       2,381
  Goiás                   38,108     27,606      16,855      10,299       6,778
  Federal District        10,785      6,825       3,494       1,943       1,068
Instituition | Website Statistics