| Overall Index and Item | CHANGE (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul Dec/94 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Real | Overall Index | 18.57 | 22.41 | 9.56 | 5.22 | 1.65 | 8.94 | 5.97 | 7.67 | 12.53 | 9.30 | 7.60 | 5.69 | 3.14 | 4.46 | 3.64 | 230.18 |
| Cereals, legumes and oilseeds | 8.60 | -0.83 | 12.35 | 6.66 | 37.44 | -18.75 | -8.98 | 49.67 | 32.71 | 9.66 | -8.52 | -13.68 | 3.17 | 34.44 | 23.66 | 286.99 |
| Flour, starch and pasta | -1.21 | 31.60 | 8.41 | -6.89 | 2.91 | 19.43 | 1.39 | 15.76 | 40.40 | 9.24 | -4.28 | -3.61 | 1.66 | 9.07 | 15.64 | 243.47 |
| Tubers, roots and legumes | 51.37 | -18.01 | -2.99 | 13.31 | -13.45 | -19.78 | 14.72 | -10.14 | 4.08 | -6.54 | 8.58 | 22.58 | -30.50 | 25.80 | 39.63 | 54.33 |
| Sugar and its derivatives | -3.64 | 14.78 | -6.56 | 1.06 | -3.45 | 23.81 | 21.91 | 1.43 | 41.09 | -6.95 | 7.78 | 4.23 | 9.83 | -13.61 | 4.26 | 125.25 |
| Green vegetables | 101.49 | -5.59 | -9.59 | 8.05 | -13.68 | -3.63 | 18.06 | -6.13 | 15.08 | -2.41 | 7.67 | 2.03 | 3.62 | 17.03 | 7.36 | 175.17 |
| Fruits | 87.86 | -16.24 | -12.53 | -18.52 | 0.62 | -6.83 | -8.45 | -7.32 | -0.50 | -6.15 | -10.90 | -5.40 | -1.91 | 5.80 | 1.09 | -26.34 |
| Meats | 32.67 | -10.25 | -1.21 | 5.27 | 5.33 | 25.06 | 2.57 | 12.18 | 14.60 | 9.38 | 4.87 | 0.97 | 0.70 | 22.15 | 10.14 | 237.48 |
| Fish and related items | 61.78 | 11.42 | -1.94 | 3.23 | 2.68 | 21.69 | 4.32 | 9.85 | 15.41 | 9.22 | 9.25 | 6.11 | 4.69 | 2.24 | 1.56 | 315.02 |
| Processed meat and fish | 17.43 | 4.76 | -3.34 | 3.23 | 3.71 | 16.14 | 5.00 | 10.67 | 11.72 | 20.69 | 4.84 | 3.86 | -3.90 | 7.50 | 8.07 | 181.62 |
| Poultry and eggs | 28.16 | -7.62 | 12.36 | -6.12 | 0.02 | 23.36 | 9.23 | 4.85 | 25.28 | 11.69 | -0.26 | 3.21 | -1.58 | 15.63 | 2.76 | 197.27 |
| Milk and dairy products | 9.71 | 9.43 | 4.55 | 0.90 | 0.31 | 14.16 | 8.10 | 1.93 | 20.22 | 8.78 | 7.64 | -2.79 | 0.15 | 19.79 | 4.05 | 172.97 |
| Bakery products | 10.29 | 36.46 | 5.99 | -2.41 | 0.68 | 11.63 | 0.65 | 18.96 | 31.45 | 0.72 | 2.21 | 2.83 | -1.02 | 7.19 | 15.44 | 257.03 |
| Oils and fats | 1.44 | 11.03 | -0.43 | 18.43 | 1.05 | 4.89 | -9.10 | 33.29 | 54.94 | -0.42 | -5.01 | -10.90 | 4.55 | 12.60 | 18.14 | 209.75 |
| Beverages and infusions | 9.68 | 11.87 | -0.83 | 10.90 | -5.72 | 10.62 | 1.09 | 2.96 | 12.24 | 12.67 | 5.52 | 7.02 | 2.38 | 5.50 | 3.09 | 132.93 |
| Canned food | 5.85 | 15.76 | 2.22 | -3.26 | 2.00 | 17.64 | 7.41 | 7.79 | 15.04 | 17.19 | 10.96 | 2.98 | 0.09 | 1.26 | 2.75 | 170.05 |
| Salt and other seasonings | 5.31 | 17.06 | 5.00 | 7.24 | 5.64 | 5.35 | 2.70 | 8.22 | 12.05 | 7.72 | 7.06 | 3.10 | 0.99 | 3.19 | 2.05 | 143.28 |
| Meals taken out of the household | 33.34 | 20.49 | 2.30 | 0.29 | 0.02 | 1.90 | 3.62 | 9.63 | 12.00 | 10.45 | 8.66 | 6.89 | 5.90 | 7.67 | 6.30 | 232.34 |
| Rent and taxes | 51.35 | 81.21 | 31.87 | 8.83 | -0.35 | 0.55 | -0.11 | 5.38 | 4.76 | 9.63 | 5.84 | 6.88 | 4.59 | 5.19 | 2.33 | 507.20 |
| Repair services | 7.05 | 23.62 | 4.74 | 0.97 | 2.06 | 14.58 | 3.62 | 9.52 | 13.09 | 13.53 | 14.88 | 7.31 | 3.12 | 8.26 | 3.66 | 240.21 |
| Cleaning products | 1.94 | 18.94 | 5.21 | 4.62 | 5.30 | 14.50 | 5.50 | 10.08 | 16.99 | 13.93 | 3.74 | 4.74 | -2.28 | 3.00 | 5.15 | 186.43 |
| Fuels (domestic) | -3.05 | 29.37 | 10.52 | 15.56 | 31.32 | 43.01 | 20.87 | 15.55 | 46.02 | 3.96 | 6.87 | 0.43 | 7.31 | 0.51 | 2.78 | 658.86 |
| Residential electricity | -1.70 | 65.12 | 1.59 | 10.06 | 2.68 | 19.89 | 12.66 | 17.92 | 19.88 | 21.31 | 9.64 | 8.03 | 0.27 | -6.16 | -1.13 | 375.60 |
| Furniture | 20.00 | 20.25 | 3.10 | 1.38 | -1.97 | 6.15 | 9.06 | 11.86 | 14.90 | 11.57 | 5.47 | 1.61 | -2.53 | -1.14 | 1.98 | 158.49 |
| Utensils and decorative items | 19.99 | 27.72 | 4.50 | -1.21 | -1.17 | 3.19 | 7.69 | 10.23 | 8.33 | 11.29 | 9.64 | 9.62 | 4.19 | 4.12 | 4.25 | 213.87 |
| Bed, bath and table linen | 16.00 | 16.19 | -8.54 | -4.25 | -2.86 | 7.55 | 5.05 | 4.89 | 11.19 | 14.47 | 4.60 | 1.55 | -0.61 | -1.68 | 4.33 | 87.29 |
| Household appliances and equipment | 16.72 | 12.39 | 5.37 | -2.38 | 4.40 | 8.74 | 7.38 | 0.52 | 14.33 | 12.05 | 9.62 | 10.33 | -0.49 | -1.84 | -0.89 | 148.02 |
| TV, sound and computer equipment | 16.13 | -5.14 | -2.24 | -11.93 | -4.08 | 19.41 | 0.49 | 1.86 | 13.04 | -4.37 | -0.57 | -8.49 | -12.07 | -8.83 | -5.83 | -17.43 |
| Maintenance and repair services | - | - | - | - | - | 0.55 | 1.91 | 6.20 | 8.54 | 5.07 | 5.10 | 4.88 | 1.99 | -4.56 | 1.57 | 35.25 |
| Men's apparel | 32.15 | 3.64 | -2.41 | -0.59 | -0.63 | 5.40 | 3.50 | 4.37 | 8.50 | 9.70 | 10.66 | 7.27 | 4.73 | 3.98 | 1.03 | 133.68 |
| Women's apparel | 19.71 | 0.35 | -0.80 | 2.79 | -0.97 | 0.92 | 1.59 | 3.65 | 8.63 | 9.67 | 12.26 | 7.81 | 6.98 | 1.62 | 4.02 | 110.18 |
| Children's apparel | 23.78 | 7.96 | -2.41 | -0.56 | -0.83 | 3.90 | 2.53 | 2.26 | 5.42 | 9.54 | 10.06 | 6.26 | 5.06 | 3.37 | 3.94 | 113.56 |
| Footwear and accessories | 21.34 | 9.67 | -2.88 | -2.69 | -3.82 | 1.03 | 6.98 | 6.06 | 9.38 | 11.69 | 10.00 | 8.96 | 4.98 | 6.55 | 4.00 | 136.19 |
| Jewelry and knick-knack | 12.28 | 4.32 | 6.73 | -0.09 | 3.47 | 22.52 | 7.16 | 13.15 | 16.08 | 6.66 | 1.37 | 1.57 | 0.46 | 2.61 | -0.10 | 152.04 |
| Textiles and haberdashery articles | 11.70 | 2.52 | -2.77 | -0.20 | 1.99 | 12.70 | 7.63 | 4.61 | 7.23 | 15.08 | 5.42 | 0.52 | -1.14 | -1.24 | 1.12 | 85.66 |
| Public transportation | 15.82 | 31.73 | 21.11 | 11.67 | 6.43 | 13.84 | 7.72 | 15.84 | 13.28 | 18.77 | 4.68 | 11.99 | 6.98 | 4.21 | 2.52 | 462.38 |
| Vehicles (owner's) | 16.83 | 13.05 | 9.52 | 4.32 | -0.55 | 12.53 | 6.12 | 4.68 | 3.93 | 3.64 | 12.68 | 5.10 | 0.68 | 1.94 | 1.91 | 150.28 |
| Fuels (vehicles) | -0.52 | 8.86 | 21.70 | 16.31 | -4.12 | 47.62 | 31.15 | 4.49 | 16.14 | -1.62 | 17.87 | 7.38 | 2.29 | -0.33 | -0.85 | 334.66 |
| Pharmaceutical products | 2.76 | 18.95 | 19.48 | 11.54 | 12.46 | 16.36 | 0.97 | 1.69 | 10.89 | 11.50 | 6.95 | 6.00 | 4.60 | 0.54 | 3.51 | 233.97 |
| Glasses and lenses | 2.56 | 15.12 | 8.79 | 0.55 | 2.33 | 6.03 | 5.83 | 14.10 | 13.99 | 11.34 | 9.56 | 8.84 | 7.55 | 6.25 | 1.42 | 196.80 |
| Medical and dental services | 25.60 | 53.10 | 13.94 | 4.11 | 1.06 | 2.09 | 3.05 | 2.57 | 7.47 | 6.15 | 5.62 | 4.64 | 4.11 | 7.53 | 3.42 | 263.10 |
| Laboratory and hospital services | 4.32 | 43.79 | 19.26 | 6.34 | 3.75 | 3.54 | 0.11 | 1.25 | 4.41 | 5.89 | 5.48 | 3.40 | 3.15 | 5.45 | 2.34 | 178.03 |
| Health insurance plans | -9.34 | 50.42 | 27.11 | 9.73 | 7.95 | 8.33 | 5.42 | 4.28 | 8.41 | 8.63 | 10.51 | 12.02 | 12.29 | 8.11 | 3.14 | 346.35 |
| Personal hygiene | 0.86 | 20.13 | 3.90 | 3.56 | 2.08 | 14.08 | 2.57 | 10.36 | 13.85 | 12.22 | 3.05 | 0.31 | 0.64 | 2.29 | 4.56 | 144.31 |
| Personal services | 36.89 | 53.94 | 7.73 | 3.02 | 2.66 | 0.93 | 7.27 | 5.65 | 7.53 | 7.82 | 5.01 | 9.54 | 7.99 | 7.57 | 4.90 | 346.29 |
| Recreation | 10.55 | 25.26 | 1.34 | -0.24 | 2.97 | 6.52 | 5.38 | 6.92 | 7.71 | 12.49 | 7.80 | 6.22 | 6.21 | 4.87 | 1.89 | 172.40 |
| Tobacco | 0.79 | 35.05 | 10.55 | 7.83 | -2.64 | -2.24 | 0.14 | 11.26 | 13.20 | 10.66 | 11.63 | 0.29 | 11.26 | 9.65 | 0.96 | 197.22 |
| Photography and filming | - | - | - | - | - | 4.15 | 3.10 | 13.63 | 9.83 | 4.58 | 6.78 | 2.76 | -0.17 | -1.12 | -0.34 | 51.28 |
| Courses | 1.41 | 42.20 | 21.28 | 8.73 | 6.56 | 2.57 | 4.94 | 6.38 | 7.96 | 9.84 | 11.15 | 7.73 | 6.79 | 5.04 | 4.52 | 286.27 |
| Reading | 6.03 | 32.54 | 7.34 | 0.60 | 1.72 | 8.98 | 2.12 | 14.19 | 12.27 | 12.73 | 5.95 | 4.72 | 2.89 | 1.88 | 1.76 | 193.83 |
| Stationery articles | - | - | - | - | - | 5.67 | 8.79 | 7.44 | 7.27 | 10.87 | 10.40 | 3.63 | 2.70 | -0.06 | 1.03 | 74.27 |
| Courses in general | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.95 | 3.38 | 4.54 | 12.34 |
| Communication | -12.74 | 25.21 | 69.19 | 89.64 | 2.00 | 9.23 | 12.90 | 7.59 | 11.27 | 18.69 | 13.91 | 6.45 | -0.24 | 0.67 | 0.54 | 667.15 |
| Overall Index and Item | CHANGE (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul - Dec/94 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Real | |
| Overall Index | 18.57 | 22.41 | 9.56 | 5.22 | 1.65 | 8.94 | 5.97 | 7.67 | 12.53 | 9.30 | 7.60 | 5.69 | 3.14 | 4.46 | 3.64 | 230.18 |
| Rio de Janeiro | 17.44 | 22.30 | 9.66 | 6.57 | 3.19 | 9.60 | 7.07 | 8.50 | 12.89 | 10.27 | 6.95 | 5.34 | 4.01 | 3.80 | 3.42 | 232.69 |
| Porto Alegre | 13.33 | 22.42 | 7.53 | 5.30 | 1.93 | 11.42 | 6.60 | 7.71 | 13.15 | 9.51 | 8.54 | 6.18 | 2.68 | 3.71 | 3.98 | 212.33 |
| Belo Horizonte | 19.10 | 23.07 | 10.51 | 5.42 | 1.98 | 8.02 | 6.24 | 6.49 | 11.58 | 11.18 | 8.93 | 6.24 | 4.96 | 5.86 | 3.48 | 231.84 |
| Recife | 18.62 | 22.09 | 9.75 | 3.29 | 2.59 | 8.47 | 5.44 | 7.35 | 14.26 | 9.98 | 6.55 | 7.10 | 2.91 | 5.45 | 5.10 | 220.73 |
| São Paulo | 19.60 | 23.84 | 11.09 | 5.76 | 0.76 | 8.25 | 5.21 | 6.87 | 11.36 | 8.17 | 7.41 | 5.38 | 2.63 | 3.89 | 3.53 | 209.17 |
| Brasília | 16.71 | 21.41 | 7.91 | 4.84 | 2.23 | 10.42 | 7.12 | 7.30 | 14.79 | 10.20 | 6.97 | 6.24 | 4.22 | 4.55 | 2.92 | 220.73 |
| Belém | 26.83 | 19.07 | 5.74 | 1.31 | 2.86 | 8.37 | 6.00 | 9.85 | 14.15 | 10.43 | 6.18 | 6.06 | 3.16 | 7.10 | 4.13 | 220.20 |
| Fortaleza | 18.76 | 18.26 | 7.38 | 2.92 | 2.67 | 8.36 | 5.26 | 7.52 | 14.21 | 9.66 | 7.20 | 5.64 | 2.61 | 4.18 | 3.63 | 194.75 |
| Salvador | 19.63 | 20.86 | 7.54 | 3.60 | 1.90 | 8.29 | 4.90 | 10.38 | 14.12 | 10.60 | 5.68 | 5.78 | 3.20 | 6.07 | 3.75 | 210.93 |
| Curitiba | 16.69 | 20.87 | 8.77 | 5.87 | 0.77 | 10.59 | 7.57 | 7.90 | 12.66 | 7.33 | 9.44 | 4.79 | 2.50 | 3.48 | 3.87 | 210.17 |
| Goiânia | 17.16 | 20.43 | 8.19 | 4.63 | 1.19 | 9.08 | 6.73 | 8.98 | 13.56 | 10.47 | 8.95 | 6.37 | 2.58 | 4.70 | 2.84 | 214.50 |
| Overall Index and Item | CHANGE (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul - Dec/94 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Real | |
| Overall Index | 18.57 | 22.41 | 9.56 | 5.22 | 1.65 | 8.94 | 5.97 | 7.67 | 12.53 | 9.30 | 7.60 | 5.69 | 3.14 | 4.46 | 3.64 | 230.18 |
| Food products and beverages | 23.75 | 8.41 | 1.71 | 1.22 | 1.95 | 8.14 | 3.20 | 9.63 | 19.47 | 7.48 | 3.86 | 1.99 | 1.22 | 10.79 | 8.64 | 157.67 |
| Housing | 29.36 | 66.08 | 24.09 | 8.51 | 1.50 | 6.11 | 4.48 | 9.42 | 12.97 | 12.32 | 7.14 | 6.42 | 3.08 | 1.76 | 1.79 | 440.71 |
| Household articles | 18.07 | 14.74 | 1.94 | -2.86 | -0.71 | 8.10 | 5.20 | 5.10 | 12.97 | 6.90 | 5.42 | 2.71 | -2.71 | -2.48 | 0.29 | 103.12 |
| Apparel | 22.66 | 4.63 | -1.62 | -0.12 | -1.10 | 4.18 | 4.14 | 4.89 | 8.81 | 10.21 | 9.95 | 7.11 | 5.07 | 3.78 | 3.08 | 117.09 |
| Transportation | 11.83 | 16.99 | 15.76 | 9.48 | 0.78 | 20.59 | 12.09 | 8.00 | 9.97 | 7.29 | 10.99 | 8.07 | 3.14 | 2.08 | 1.43 | 260.73 |
| Health and personal care | 9.05 | 33.96 | 13.80 | 5.92 | 4.51 | 8.67 | 2.64 | 4.20 | 10.19 | 10.03 | 6.88 | 6.21 | 5.99 | 4.48 | 3.47 | 222.83 |
| Personal expenses | 17.79 | 38.21 | 5.61 | 2.26 | 2.02 | 2.62 | 5.65 | 6.93 | 8.36 | 9.59 | 6.84 | 6.99 | 7.23 | 6.53 | 3.34 | 212.79 |
| Education | 2.39 | 40.08 | 18.38 | 7.20 | 5.70 | 3.96 | 4.79 | 7.33 | 8.45 | 10.25 | 10.44 | 7.16 | 6.24 | 4.18 | 4.05 | 251.88 |
| Communication | -12.74 | 25.21 | 69.19 | 89.64 | 2.00 | 9.23 | 12.90 | 7.59 | 11.27 | 18.69 | 13.91 | 6.45 | -0.24 | 0.67 | 0.54 | 662.04 |
| Overall Index and Item | CHANGE (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul a Dez/94 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Real | |
| Overall Index | 19.81 | 21.98 | 9.12 | 4.34 | 2.49 | 8.43 | 5.27 | 9.44 | 14.74 | 10.38 | 6.13 | 5.05 | 2.81 | 5.16 | 4.26 | 239.07 |
| Cereals, legumes and oilseeds | 10.18 | -1.05 | 12.16 | 5.80 | 38.09 | -18.90 | -7.94 | 45.99 | 34.11 | 9.47 | -8.67 | -13.03 | 3.43 | 37.05 | 21.88 | 292.32 |
| Flour, starch and pasta | 2.80 | 32.29 | 7.91 | -7.49 | 4.30 | 18.45 | 1.23 | 14.14 | 40.93 | 13.30 | -6.03 | -3.86 | 2.51 | 10.42 | 14.83 | 263.36 |
| Tubers, roots and legumes | 48.01 | -18.48 | -1.94 | 14.47 | -12.28 | -19.55 | 15.07 | -6.65 | 1.50 | -6.39 | 7.57 | 25.06 | -32.16 | 24.34 | 42.25 | 57.47 |
| Sugar and its derivatives | -1.96 | 14.52 | -7.88 | 0.62 | -4.28 | 27.90 | 26.38 | 1.13 | 46.40 | -13.01 | 9.62 | 5.64 | 12.99 | -17.21 | 3.84 | 133.28 |
| Green vegetables | 96.70 | -1.57 | -7.69 | 9.82 | -8.02 | -3.77 | 17.68 | -3.47 | 19.32 | 0.25 | 6.45 | 6.64 | 7.69 | 12.28 | 10.63 | 258.46 |
| Fruits | 81.71 | -12.87 | -13.68 | -17.34 | 6.32 | -4.56 | -1.22 | 2.38 | 5.73 | -1.14 | -7.34 | 1.41 | -3.81 | 6.12 | 6.78 | 24.11 |
| Meats | 28.55 | -10.68 | -1.44 | 5.31 | 5.95 | 25.06 | 3.18 | 11.80 | 14.59 | 9.42 | 5.11 | 0.62 | 0.19 | 21.18 | 12.20 | 229.05 |
| Fish and related items | 51.32 | 8.23 | -1.78 | 2.19 | 4.40 | 20.71 | 5.61 | 9.99 | 15.17 | 8.89 | 10.84 | 6.60 | 2.77 | 3.04 | 2.78 | 288.08 |
| Processed meat and fish | 18.65 | 2.04 | -3.91 | 4.00 | 4.56 | 17.06 | 4.28 | 10.85 | 9.70 | 20.14 | 4.85 | 3.58 | -4.02 | 8.41 | 10.24 | 181.05 |
| Poultry and eggs | 28.16 | -7.73 | 11.97 | -6.85 | 1.10 | 23.59 | 7.91 | 5.58 | 26.00 | 12.01 | 0.87 | 2.22 | -0.29 | 15.88 | 2.07 | 201.34 |
| Milk and dairy products | 5.65 | 15.25 | 5.51 | 1.55 | -0.63 | 14.15 | 8.16 | 1.90 | 20.23 | 8.45 | 7.23 | -1.92 | -0.72 | 22.01 | 3.31 | 179.90 |
| Bakery products | 9.24 | 37.12 | 5.38 | -2.69 | 0.84 | 11.76 | 0.49 | 18.41 | 31.50 | 0.58 | 1.93 | 2.59 | -0.54 | 7.40 | 16.06 | 253.18 |
| Oils and fats | 1.72 | 10.89 | -0.45 | 17.91 | 1.26 | 4.87 | -9.89 | 35.32 | 56.32 | -1.35 | -7.15 | -12.42 | 5.53 | 13.42 | 19.33 | 207.06 |
| Beverages and infusions | 8.88 | 11.22 | -1.03 | 10.29 | -5.72 | 10.71 | 0.47 | 0.99 | 11.34 | 14.22 | 5.70 | 7.13 | 2.09 | 5.99 | 4.56 | 128.07 |
| Canned food | 4.43 | 14.49 | 1.06 | -4.77 | 3.86 | 18.33 | 7.97 | 8.24 | 16.30 | 16.46 | 9.40 | 4.89 | 1.08 | 2.83 | 3.45 | 176.20 |
| Salt and other seasonings | 6.02 | 15.98 | 3.59 | 7.18 | 5.89 | 5.02 | 3.40 | 8.12 | 12.97 | 8.57 | 6.55 | 2.78 | 1.07 | 3.36 | 1.40 | 141.50 |
| Meals taken out of the household | 31.44 | 20.41 | 3.37 | 0.66 | 0.04 | 1.87 | 3.86 | 8.82 | 12.29 | 10.37 | 8.08 | 6.36 | 6.63 | 7.84 | 5.73 | 228.54 |
| Rent and taxes | 58.50 | 86.83 | 33.44 | 8.58 | -0.90 | 0.23 | -0.46 | 4.96 | 3.77 | 9.44 | 5.13 | 6.98 | 4.29 | 4.88 | 2.67 | 538.63 |
| Repair services | 6.40 | 23.77 | 3.08 | 0.78 | 1.52 | 14.01 | 4.12 | 9.36 | 12.87 | 15.58 | 16.20 | 7.45 | 4.19 | 9.33 | 3.84 | 247.36 |
| Cleaning products | 2.03 | 17.14 | 5.34 | 4.62 | 5.78 | 14.42 | 5.75 | 10.49 | 17.80 | 14.54 | 3.24 | 4.33 | -1.79 | 2.46 | 5.01 | 186.06 |
| Fuels (domestic) | -3.07 | 29.02 | 11.08 | 15.98 | 30.83 | 42.94 | 19.89 | 17.85 | 50.16 | 3.33 | 6.81 | 0.28 | 7.42 | 0.23 | 2.43 | 680.25 |
| Residential electricity | -1.41 | 40.28 | 5.46 | 10.19 | 16.90 | 17.80 | 12.07 | 27.20 | 19.24 | 21.78 | 10.71 | 9.46 | 0.33 | -5.61 | -1.53 | 417.72 |
| Furniture | 19.13 | 19.53 | 2.34 | 0.25 | -1.57 | 5.53 | 8.74 | 10.41 | 15.25 | 11.00 | 5.60 | 1.63 | -1.99 | -0.89 | 1.85 | 147.47 |
| Utensils and decorative items | 23.09 | 26.01 | 3.05 | -1.43 | -0.84 | 2.54 | 8.69 | 9.72 | 9.65 | 11.18 | 9.38 | 9.46 | 4.57 | 3.65 | 3.40 | 212.50 |
| Bed, bath and table linen | 16.89 | 15.16 | -8.77 | -4.85 | -2.96 | 7.74 | 5.97 | 3.99 | 9.99 | 14.98 | 5.49 | 1.18 | -0.36 | -0.92 | 2.82 | 84.46 |
| Household appliances and equipment | 18.35 | 13.41 | 5.87 | -2.39 | 4.22 | 9.06 | 6.93 | 0.91 | 14.02 | 12.56 | 9.52 | 10.89 | 0.02 | -1.37 | -1.12 | 158.64 |
| TV, sound and computer equipment | 16.39 | -3.80 | -2.03 | -9.08 | -1.55 | 17.76 | 2.22 | 3.59 | 14.31 | -2.92 | 0.11 | -8.03 | -11.42 | -6.12 | -4.87 | -1.04 |
| Maintenance and repair services | - | - | - | - | - | -1.26 | 5.53 | 4.60 | 7.72 | 5.16 | 4.51 | 4.68 | 1.97 | -2.98 | -0.29 | 33.24 |
| Men's apparel | 32.30 | 2.95 | -2.57 | -0.98 | -1.22 | 5.81 | 2.90 | 4.40 | 8.20 | 10.15 | 10.93 | 7.27 | 5.24 | 4.91 | 0.58 | 132.36 |
| Women's apparel | 20.08 | 0.01 | -1.04 | 2.52 | -0.99 | 1.61 | 1.49 | 3.75 | 8.63 | 9.33 | 11.80 | 7.76 | 6.87 | 2.16 | 3.39 | 108.46 |
| Children's apparel | 27.48 | 6.34 | -3.30 | -0.95 | -0.63 | 3.27 | 2.07 | 1.91 | 5.33 | 9.24 | 10.04 | 7.09 | 4.58 | 2.80 | 3.81 | 109.74 |
| Footwear and accessories | 21.25 | 10.50 | -1.68 | -2.91 | -3.16 | 1.15 | 5.63 | 6.15 | 9.65 | 12.42 | 9.27 | 9.37 | 5.08 | 5.84 | 3.85 | 139.01 |
| Jewelry and knick-knack | 12.82 | 4.43 | 5.83 | 1.12 | 2.70 | 19.76 | 8.41 | 11.44 | 12.59 | 5.21 | 2.29 | 1.27 | -0.58 | 2.68 | -1.45 | 131.28 |
| Textiles and haberdashery articles | 12.90 | 1.99 | -2.92 | -0.20 | 2.53 | 13.69 | 7.45 | 4.90 | 7.15 | 13.69 | 5.55 | 1.62 | -1.02 | -1.47 | 0.28 | 87.31 |
| Public transportation | 16.38 | 33.85 | 21.25 | 12.49 | 6.37 | 14.24 | 7.17 | 15.54 | 11.72 | 21.00 | 4.72 | 10.46 | 7.53 | 4.79 | 2.38 | 476.69 |
| Vehicles (owner's) | 18.05 | 7.31 | 9.97 | 3.90 | -0.01 | 11.48 | 8.52 | 5.47 | 5.67 | 4.21 | 11.68 | 5.07 | -0.25 | 2.21 | 1.86 | 147.82 |
| Fuels (vehicles) | -0.52 | 7.69 | 21.65 | 17.03 | -0.56 | 52.67 | 31.02 | 6.20 | 13.81 | 0.15 | 16.14 | 7.60 | 1.72 | -0.31 | -1.66 | 357.65 |
| Pharmaceutical products | 3.19 | 18.55 | 19.40 | 11.51 | 12.23 | 16.32 | 0.99 | 2.12 | 10.68 | 12.28 | 7.07 | 6.45 | 4.77 | 1.12 | 3.41 | 240.28 |
| Glasses and lenses | 3.78 | 13.96 | 9.24 | 1.58 | 2.24 | 7.87 | 6.10 | 14.21 | 14.29 | 12.42 | 9.39 | 9.20 | 7.21 | 5.56 | 1.89 | 210.40 |
| Medical and dental services | 26.62 | 52.09 | 13.34 | 4.18 | 0.92 | 2.12 | 3.02 | 2.94 | 6.59 | 6.01 | 5.73 | 5.40 | 3.81 | 7.01 | 3.35 | 259.29 |
| Laboratory and hospital services | 6.19 | 47.58 | 18.16 | 5.72 | 3.23 | 2.81 | 0.39 | 1.33 | 3.61 | 5.14 | 4.92 | 3.14 | 2.58 | 3.66 | 1.04 | 167.70 |
| Health insurance plans | -8.59 | 51.99 | 26.34 | 10.12 | 7.51 | 7.38 | 5.42 | 4.27 | 8.39 | 8.81 | 10.48 | 12.01 | 12.09 | 8.03 | 3.18 | 347.26 |
| Personal hygiene | 0.66 | 19.58 | 3.72 | 2.51 | 2.33 | 13.98 | 2.74 | 10.40 | 14.71 | 13.05 | 2.84 | 0.40 | 0.70 | 2.00 | 4.07 | 142.33 |
| Personal services | 47.26 | 55.56 | 6.93 | 1.83 | 1.37 | 0.09 | 5.44 | 5.48 | 7.21 | 7.57 | 5.71 | 8.59 | 6.99 | 7.31 | 4.56 | 347.31 |
| Recreation | 15.58 | 23.33 | -0.12 | -1.67 | 1.90 | 6.69 | 4.00 | 6.58 | 8.04 | 12.28 | 8.22 | 5.87 | 5.94 | 3.85 | 2.18 | 163.59 |
| Tobacco | 0.79 | 35.05 | 10.55 | 7.83 | -2.64 | -2.24 | 0.14 | 11.00 | 13.33 | 10.68 | 11.76 | 0.33 | 11.13 | 9.64 | 0.96 | 197.00 |
| Photography and filming | - | - | - | - | - | 2.34 | 0.95 | 14.98 | 9.04 | 2.44 | 5.23 | 2.30 | 0.13 | -1.06 | -0.30 | 41.08 |
| Courses | 5.11 | 40.52 | 16.05 | 5.56 | 4.56 | 2.96 | 5.96 | 6.24 | 7.86 | 10.05 | 10.91 | 7.80 | 6.90 | 5.45 | 5.42 | 269.79 |
| Reading | 5.21 | 34.96 | 8.30 | -1.13 | 1.48 | 9.33 | 4.67 | 15.15 | 12.19 | 12.22 | 5.68 | 5.99 | 3.10 | 1.81 | 1.98 | 206.91 |
| Stationery articles | - | - | - | - | - | 5.58 | 8.75 | 8.12 | 8.05 | 11.28 | 11.28 | 3.42 | 2.48 | 0.16 | 1.38 | 78.76 |
| Courses in general | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.60 | 1.67 | 3.93 | 10.53 |
| Communication | -1.86 | 27.91 | 53.94 | 90.97 | 1.06 | 10.66 | 12.23 | 8.26 | 11.09 | 17.91 | 13.59 | 6.39 | -0.48 | 0.25 | 0.29 | 694.18 |
| Overall Index and Item | CHANGE (%) | |||||||||||||||
