| Farm Products | Average Yield (kg/ha) | ||
|---|---|---|---|
| January | February | Change % | |
| Herbaceous seed cotton | 3 579 | 3 480 | -2.8 |
| Peanuts (in husk) - Total | 2 218 | 2 418 | 9.0 |
| Peanuts (in husk) 1st harv. | 2 436 | 2 672 | 9.7 |
| Peanuts (in husk) 2nd harv. | 1 590 | 1 578 | -0.8 |
| Rice (in husk) | 4 039 | 4 053 | 0.3 |
| Oats (in grain) | 1 922 | 1 922 | - |
| Potatoes - Total | 23 558 | 24 249 | 2.9 |
| Potatoes 1st harv. | 22 258 | 22 695 | 2.0 |
| Potatoes 2nd harv. | 22 485 | 24 015 | 6.8 |
| Potatoes 3rd harv. | 28 486 | 28 486 | - |
| Cacao (nuts) | 321 | 321 | - |
| Coffee(in grain) | 1 109 | 1 181 | 6.5 |
| Sugarcane | 77 072 | 76 838 | -0.3 |
| Onions | 19 825 | 19 905 | 0.4 |
| Barley (in grain) | 2 682 | 2 682 | - |
| Beans (in grain) - Total | 873 | 883 | 1.1 |
| Beans (in grain)1st harv. | 837 | 809 | -3.3 |
| Beans (in grain) 2nd harv. | 771 | 841 | 9.1 |
| Beans (in grain) 3rd harv. | 2 108 | 2 103 | -0.2 |
| Oranges | 22 286 | 22 283 | -0.0 |
| Castor beans | 870 | 832 | -4.4 |
| Cassava | 14 237 | 14 299 | 0.4 |
| Corn (in grain) - Total | 3 754 | 3 848 | 2.5 |
| Corn (in grain) 1st harv. | 3 961 | 4 011 | 1.3 |
| Corn (in grain) 2nd harv | 3 320 | 3 529 | 6.3 |
| Soybeans (in grain) | 2 788 | 2 835 | 1.7 |
| Sorghum (in grain) | 2 189 | 2 246 | 2.6 |
| Wheat (in grain) | 2 106 | 2 106 | - |
| Triticale (in grain) | 2 241 | 2 241 | - |
SOURCE - Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias - GCEA/IBGE. DPE. COAGRO - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Fevereiro 2008.
Note: For the Federative Units which, due to the agricultural calendar, do not have the initial estimates. the data presented are estimates based on information from previous years.