|
Regional Accounts |
| Major Regions and Federative Units | 1996 R$ | 1997 R$ | 1998 R$ | 1999 R$ |
| Brazil | 4 830 | 5 327 | 5 518 | 5 740 |
| North | 3 052 | 3 176 | 3 300 | 3 380 |
| Rondônia | 2 826 | 3 200 | 3 452 | 3 657 |
| Acre | 2 268 | 2 528 | 2 725 | 2 817 |
| Amazonas | 5 519 | 5 496 | 5 613 | 5 577 |
| Roraima | 1 918 | 2 103 | 2 440 | 2 558 |
| Pará | 2 416 | 2 513 | 2 605 | 2 705 |
| Amapá | 3 288 | 3 585 | 3 382 | 3 392 |
| Tocantins | 1 434 | 1 575 | 1 741 | 1 832 |
| Northeast | 2 241 | 2 461 | 2 549 | 2 671 |
| Maranhão | 1 277 | 1 359 | 1 308 | 1 402 |
| Piauí | 1 421 | 1 524 | 1 578 | 1 660 |
| Ceará | 2 224 | 2 465 | 2 602 | 2 631 |
| Rio Grande do Norte | 2 225 | 2 492 | 2 525 | 2 757 |
| Paraíba | 1 954 | 2 071 | 2 137 | 2 296 |
| Pernambuco | 2 806 | 3 044 | 3 190 | 3 279 |
| Alagoas | 1 873 | 2 103 | 2 219 | 2 275 |
| Sergipe | 2 569 | 2 842 | 2 904 | 3 056 |
| Bahia | 2 613 | 2 905 | 3 014 | 3 206 |
| Southeast | 6 575 | 7 314 | 7 524 | 7 843 |
| Minas Gerais | 4 600 | 5 042 | 5 113 | 5 239 |
| Espírito Santo | 5 117 | 5 469 | 5 771 | 6 082 |
| Rio de Janeiro | 6 289 | 7 003 | 7 139 | 7 946 |
| São Paulo | 7 773 | 8 696 | 8 993 | 9 210 |
| South | 5 850 | 6 337 | 6 500 | 6 878 |
| Paraná | 5 214 | 5 707 | 6 063 | 6 446 |
| Santa Catarina | 5 828 | 6 210 | 6 224 | 6 676 |
| Rio Grande do Sul | 6 456 | 6 991 | 7 052 | 7 389 |
| Central West | 4 383 | 4 932 | 5 560 | 5 421 |
| Mato Grosso do Sul | 4 229 | 4 656 | 4 964 | 5 255 |
| Mato Grosso | 3 413 | 3 855 | 4 090 | 4 695 |
| Goiás | 3 146 | 3 385 | 3 609 | 3 603 |
| Federal District | 8 792 | 10 350 | 12 768 | 10 935 |
Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 1996-1999.