Conjuncture Indicators in 2011 - by survey
IBGE Calendar Download (Google/ Outloook Calendar) (in Portuguese) - Click here to import it to your Google Agenda
Conjuncture Indicators in 2011 - by month
| SURVEYS | REFERENCE MONTH | ESTIMATED RELEASE DATE |
|---|---|---|
| Monthly Employment Survey | December 10 | Jan 27 |
| JANUARY | Feb 24 | |
| FEBRUARY | Mar 24 | |
| MARCH | Apr 19 | |
| APRIL | May 26 | |
| MAY | June 22 | |
| JUNE | July 19 | |
| JULY | Aug 25 | |
| AUGUST | Sept 22 | |
| SEPTEMBER | Oct 27 | |
| OCTOBER | Nov 24 | |
| NOVEMBER | Dec 22 | |
| DECEMBER | Jan 26, 2012 | |
| Systematic Survey of Agricultural Production | DECEMBER 2010 | Jan 6 |
| JANUARY | Feb 9 | |
| FEBRUARY | Mar 10 | |
| MARCH | Apr 6 | |
| APRIL | May 10 | |
| MAY | June 8 | |
| JUNE | July 6 | |
| JULY | Aug 9 | |
| AUGUST | Sept 9 | |
| SEPTEMBER | Oct 6 | |
| OCTOBER | Nov 9 | |
| NOVEMBRO | Dec 8 | |
| DECEMBER | Jan 10, 2012 | |
| 2011 Harvest Estimate | 3rd ESTIMATE | Jan 6 |
| 2012 Harvest Estimate | 1st ESTIMATE | Nov 9 |
| 2nd ESTIMATE | Dec 8 | |
| 3rd ESTIMATE | Jan 10, 2012 | |
| Quarterly Surveys of Animal Slaughter, Production of Milk, Leather and Hen's Eggs | QUARTER 4, 2010 | Mar 31 |
| QUARTER 1 | June 30 | |
| QUARTER 2 | Sept 29 | |
| QUARTER 3 | Dec 15 | |
| QUARTER 4 | Mar 29, 2012 | |
| Survey of Stocks | 2nd SEMESTER OF 2010 | June 8 |
| 1st SEMESTER | Dec 8 | |
| Monthly Survey of Industry - Physical Production - Brazil | NOVEMBER 2010 | Jan 5 |
| DECEMBER 2010 | Feb 2 | |
| JANUARY | Mar 2 | |
| FEBRUARY | Apr 1 | |
| MARCH | May 3 | |
| APRIL | May 31 | |
| MAY | July 1 | |
| JUNE | Aug 2 | |
| JULY | Aug 31 | |
| AUGUST | Oct 4 | |
| SEPTEMBER | Nov 1 | |
| OCTOBER | Dec 2 | |
| NOVEMBRO | Jan 5, 2012 | |
| DECEMBER | Jan 31, 2012 | |
| Monthly Survey of Industry - Physical Production - Brazil | NOVEMBER 2010 | Jan 11 |
| DECEMBER 2010 | Feb 9 | |
| JANUARY | Mar 4 | |
| FEBRUARY | Apr 6 | |
| MARCH | May 10 | |
| APRIL | June 8 | |
| MAY | July 6 | |
| JUNE | Aug 9 | |
| JULY | Sept 2 | |
| AUGUST | Oct 6 | |
| SEPTEMBER | Nov 8 | |
| OCTOBER | Dec 7 | |
| NOVEMBER | Jan 10, 2012 | |
| DECEMBER | Feb 7, 2012 | |
| Monthly Survey of Industrial Employment and Wages | NOVEMBER 2010 | Jan 13 |
| DECEMBER 2010 | Feb 11 | |
| JANUARY | Mar 11 | |
| FEBRUARY | Apr 8 | |
| MARCH | May 12 | |
| APRIL | June 10 | |
| MAY | July 8 | |
| JUNE | Aug 11 | |
| JULY | Sept 9 | |
| AUGUST | Oct 11 | |
| SEPTEMBER | Nov 11 | |
| OCTOBER | Dec 9 | |
| NOVEMBER | Jan 13, 2012 | |
| DECEMBER | Feb 10, 2012 | |
| Monthly Survey of Trade | NOVEMBER 2010 | Jan 12 |
| DECEMBER 2010 | Feb 15 | |
| JANUARY | Mar 15 | |
| FEBRUARY | Apr 12 | |
| MARCH | May 12 | |
| APRIL | June 10 | |
| MAY | July 12 | |
| JUNE | Aug 11 | |
| JULY | Sept 13 | |
| AUGUST | Oct 11 | |
| SEPTEMBER | Nov 10 | |
| OCTOBER | Dec 13 | |
| NOVEMBRO | Jan 12, 2012 | |
| DECEMBER | Feb 14, 2012 | |
| Quarterly National Accounts | QUARTERR 4, 2010 | Mar 3 |
| 1st QUARTER | June 3 | |
| 2nd QUARTER | Sept 2 | |
| 3rd QUARTER | Dec 6 | |
| 4th QUARTER | Mar 6,2012 | |
| Extended National Consumer Price Index and National Consumer Price Index | DECEMBER 2010 | Jan 7 |
| JANUARY | Feb 8 | |
| FEBRUARY | Mar 4 | |
| MARCH | Apr 7 | |
| APRIL | May 6 | |
| MAY | June 7 | |
| JUNE | July 7 | |
| JULY | Aug 5 | |
| AUGUST | Sept 6 | |
| SEPTEMBER | Oct 7 | |
| OCTOBER | Nov 11 | |
| NOVEMBER | Dec 8 | |
| DECEMBER | Jan 6, 2012 | |
| National System of Costs and Indexes of Construction | DECEMBER 2010 | Jan 7 |
| JANUARY | Feb 8 | |
| FEBRUARY | Mar 4 | |
| MARCH | Apr 7 | |
| APRIL | May 6 | |
| MAY | June 7 | |
| JUNE | July 7 | |
| JULY | Aug 5 | |
| AUGUST | Septt 6 | |
| SEPTEMBER | Oct 7 | |
| OCTOBER | Nov 11 | |
| NOVEMBER | Dec 8 | |
| DECEMBER | Janu 6, 2012 | |
| Special Extended National Consumer Price Index | JAN/FEB/MAR | Mar 23 |
| APR/MAY/JUN | June 21 | |
| JUL/AUG/SEP | Sept 20 | |
| OCT/NOV/DEC | Dec 21 | |
| Extended National Consumer Price Index 15 | JANUARY | Jan 26 |
| FEBRUARY | Feb 22 | |
| MARCH | Mar 23 | |
| APRIL | Apr 20 | |
| MAY | May 20 | |
| JUNE | June 21 | |
| JULY | July 20 | |
| AUGUST | Aug 19 | |
| SEPTEMBER | Sept 20 | |
| OCTOBER | Oct 20 | |
| NOVEMBER | Nov 23 | |
| DECEMBER | Dec 21 |
December 22, 2010